联系我们
公司名称:郑州君翼仪器设备有限公司
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
河南郑州高中化学教学仪器-批发-的详细资料:
产品较多,未能全部展示,如未找到您需要的产品,敬请或与在线客服,产品zui全,价格*!我们将竭诚为您服务!
君翼仪器专业从事:中小学理、化、生、体、音、美、劳技等各学科教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、探究实验室设备、通用技术实验室、电教设备、教育理论用书、大中专教材等。河南省zui大zui全*的教育用品批销基地,欢迎各界新老朋友光临指导!
河南、郑州、河南郑州中小学教学仪器批发零售
:

P$U9FHBZR6CDMY2V.png)
| 高 中化 学 | ||||||
| 编号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价 (元) | 一类标准 | 二类标准 |
| 0101 | 分析天平(高档)Ⅰ | 1/1000,200g | 台 | 1280 | 1 | (1) |
| 0105 | 托盘天平 | 500g | 台 | 176 | 1 | 1 |
| 0106 | 托盘天平Ⅰ | 200g | 台 | 88 | ||
| 0107 | 托盘天平Ⅱ | 100g | 台 | 85 | 25 | 13 |
| 0110 | 单盘天平 | 链式1/100g.100g | 台 | 598 | (1) | |
| 0204 | 石英钟 | 北极星 | 个 | 110 | 1 | 1 |
| 0402 | 演示电流电压表 | J0402型 | 个 | 390 | 1 | 1 |
| 0407 | 直流电流表 | 3A,0.6A,2.5级 | 个 | 33 | (25) | (13) |
| 0410 | 多用电表 | 个 | 128 | 1 | 1 | |
| 1001 | 立卧两用投影器 | 化学、物理通用 | 台 | 918 | 1 | 1 |
| 1005 | 钢制黑板 | 900mm×600mm | 块 | 158 | 1 | 1 |
| 1009 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 94 | 1 | 1 |
| 1010 | 手摇钻孔器 | 台 | 170 | 1 | 1 | |
| 打孔器Ⅰ | 四件 | 套 | 16 | |||
| 1020 | 打孔器刮刀 | 个 | 28 | 1 | 1 | |
| 1021 | 打孔器夹板 | 个 | 14 | 1 | 1 | |
| 1023 | 电动离心机 | 台 | 450 | 1 | ||
| 1102 | 方座支架(铁架台) | J1102 | 套 | 49 | 65 | 30 |
| 1103 | 万能夹 | 个 | 18 | 5 | 5 | |
| 1104 | 滴定夹 | 个 | 11 | 28 | 15 | |
| 十字夹 | 个 | 16 | 28 | 15 | ||
| 1105 | 三角架 | 个 | 7 | 25 | 13 | |
| 三角架(升降) | 个 | 14 | ||||
| 1106 | 试管架 | 个 | 11 | 60 | 30 | |
| J03012 | 多用滴管架 | 个 | 12 | |||
| 有机玻璃试管架 | 个 | 62 | ||||
| 1107 | 漏斗架 | 个 | 14 | 1 | 1 | |
| 1109 | 滴定台 | 汉白玉 大理石 | 个 | 52 | 25 | 2 |
| 1202 | 高中学生电源Ⅱ | 16V/2A,稳压 | 台 | 298 | (25) | (13) |
| 高中学生电源(高档)Ⅲ | 16V/2A,稳压 | 台 | 398 | (25) | (13) | |
| 1206 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 440 | (1) | (1) |
| 1209 | 教学电源Ⅰ | 24V/3A,稳压 | 台 | 690 | ||
| 教学电源(高档)Ⅱ | 24V/3A,稳压 | 台 | 588 | |||
| 2602 | 酸度计Ⅰ | 台 | 190 | |||
| 2604 | 磁力加热搅拌器Ⅰ | 台 | 390 | 1 | (1) | |
| 2605 | 立式隔膜电器槽 | 台 | 1880 | 1 | 1 | |
| 2606 | 水电解演示器Ⅰ | 台 | 88 | |||
| 2606 | 水电解演示器II | 台 | 145 | |||
| J26002 | 水电解实验器 | 套 | 63 | |||
| 烘干箱Ⅰ | 台 | 1280 | ||||
| 2607 | 烘干箱Ⅱ | 台 | 3800 | 1 | (1) | |
| 2608 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 165 | 1 | 1 |
| 2609 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 55 | 4 | 2 |
| 2614 | 水浴锅 | 160mm | 个 | 108 | 1 | 1 |
| 2615 | 保温漏斗 | 个 | 69 | 1 | (1) | |
| 2616 | 白金丝 | φ0.5mm×50mm具柄 | 支 | 64 | 2 | 2 |
| 2617 | 塑料水槽 | 个 | 19 | 25 | 13 | |
| 2618 | 原电池实验器 | 件 | 36 | 25 | 13 | |
| 2619 | 列管式烘干器 | 台 | 363 | (1) | 1 | |
| 2620 | 玻璃仪器刷洗器 | 机械式 | 台 | 283 | (1) | (1) |
| 2621 | 蒸馏水器(2L) | 不锈钢 | 台 | 680 | 1 | 1 |
| 蒸馏水器(5L) | 不锈钢 | 台 | 1200 | |||
| 2623 | 钟式贮气装置 | 台 | 52 | 2 | 2 | |
| 2626 | 超声波清洗器 | 台 | 688 | (1) | ||
| 2627 | 电子云模拟演示器 | 台 | 440 | 1 | (1) | |
| 2628 | 电泳演示器 | 件 | 152 | 1 | 1 | |
| 2629 | 光化学演示器 | 具闪光灯 | 件 | 230 | 1 | 1 |
| 2630 | 丁达尔现象实验器 | 件 | 22 | 25 | 13 | |
| 2631 | 气体液化演示器 | 件 | 118 | 1 | (1) | |
| 2632 | 碘升华管 | 个 | 9 | 25 | 13 | |
| 2633 | 投影用化学仪器Ⅰ型 | 通用件 | 套 | 550 | ||
| 2635 | 高中化学投影片 | 套 | 340 | 1 | 1 | |
| 2637 | 数字测温计 | ﹣30—200℃ | 台 | 300 | 1 | |
| 2638 | 塑料多用滴管和井穴板 | 套 | 38 | 25 | 13 | |
| 2639 | 电解质溶液导电演示器 | 台 | 233 | 1 | 1 | |
| J2639 | 电解质溶液导电实验器 | 套 | 98 | |||
| J26017 | 化学实验废水处理装置 | 套 | 1380 | |||
| 2640 | 分子间隔演示器 | 件 | 30 | |||
| 2641 | 护目镜 | 个 | 6 | 51 | 11 | |
| 2642 | 防护面罩 | 可调式 | 个 | 30 | 1 | 1 |
| 2643 | 防毒口罩 | 个 | 22 | 1 | 1 | |
| 2644 | 耐酸手套 | 双 | 15 | 2 | 1 | |
| 2645 | 简易急救箱-2 | 件 | 350 | 1 | 1 | |
| 2646 | 实验防护屏 | 件 | 120 | 1 | 1 | |
| 3101 | 沸腾焙烧炉模型 | 件 | 178 | 1 | 1 | |
| J32002 | 原子结构模型 | 套 | 366 | |||
| J32003 | 简单分子结构模型 | 套 | 220 | |||
| J32005 | 碳的同平异形体结构模型 | 套 | 185 | |||
| 3109 | 炼钢转炉模型 | 套 | 258 | 1 | 1 | |
| 3111 | 分子结构模型 | J3111-1型 | 套 | 199 | 1 | 1 |
| 3112 | 分子结构模型 | J3112型 | 套 | 16 | 25 | 13 |
| 3113 | 分子结构模型 | J3113型 | 套 | 124 | 1 | |
| 3120 | 碳-60结构模型 | 套 | 59 | 1 | 1 | |
| 3121 | 二氧化碳晶体结构模型 | 套 | 59 | 1 | 1 | |
| 3122 | 二氧化硅晶体结构模型 | 套 | 117 | 1 | 1 | |
| 3123 | 氯化铯晶体结构模型 | 套 | 118 | 1 | 1 | |
| 3124 | 金属晶体结构模型 | 套 | 70 | 1 | ||
| 3130 | 气体摩尔体积模型 | 套 | 98 | 1 | ||
| 苯分子模型 | 套 | 62 | ||||
| 金刚石模型 | 套 | 126 | 1 | 1 | ||
| 石墨分子模型 | 套 | 98 | 1 | 2 | ||
| 食盐分子模型 | 套 | 98 | 1 | 2 | ||
| J42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 盒 | 30 | |||
| J42002 | 原油常见馏分标本 | 盒 | 30 | |||
| J42005 | 复合材料标本 | 盒 | 40 | |||
| 4001 | 矿物矿石标本 | 盒 | 98 | 1 | 30 | |
| 4002 | 玻璃标本 | 石英钢化变色光学等 各种玻璃及玻璃纤维 | 套 | 58 | ||
| 4003 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷氮氧化硅 陶瓷,光导纤维 | 套 | 68 | ||
| 4004 | 合金标本 | 盒 | 29 | 1 | 30 | |
| 4007 | 合成高分子材料标本 | 套 | 30 | 1 | 15 | |
| 5202 | 高中化学教学挂图 | 套 | 506 | 1 | 2 | |
| 5212 | 高中化学活动挂图 | 个 | 156 | 2 | 2 | |
| 5241 | 元素周期表 | 套 | 49 | 30 | 2 | |
| 5242 | 中学化学投影拼板 | 套 | 118 | 30 | 1 | |
| 6001 | 量筒 | 10ml | 个 | 4 | 30 | 1 |
| 6002 | 量筒 | 50ml | 个 | 6 | 2 | 2 |
| 6003 | 量筒 | 100ml | 个 | 8 | 2 | |
| 6004 | 量筒 | 500ml | 个 | 22 | 1 | |
| 6005 | 量筒 | 1000ml | 个 | 25 | ||
| 量筒 | 250ml | 个 | 15 | 2 | 2 | |
| 6012 | 量杯 | 250ml | 个 | 18 | 15 | |
| 量杯 | 20ml | 个 | 4 | 2 | 2 | |
| 量杯 | 50ml | 个 | 7 | 2 | ||
| 量杯 | 200ml | 个 | 13 | 2 | ||
| 6021 | 容量瓶 | 50ml | 个 | 6 | 30 | 2 |
| 容量瓶 | 100ml | 个 | 12 | 30 | ||
| 6031 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 15.9 | 2 | |
| 容量瓶 | 500ml | 个 | 16 | 2 | ||
| 6025 | 容量瓶 | 1000ml | 个 | 24.4 | 2 | |
| 称量瓶 | 高型25mm×40mm | 个 | 9 | |||
| 6041 | 滴定管 | 碱式,25ml | 支 | 18 | 30 | 15 |
| 6042 | 滴定管 | 碱式,50ml | 支 | 19 | 2 | 2 |
| 6043 | 滴定管 | 酸式, 25ml | 支 | 26 | 30 | 15 |
| 滴定管 | 酸式, 50ml | 支 | 28 | 2 | 2 | |
| 6051 | 移液管 | 1ml | 支 | 3 | 2 | 2 |
| 6052 | 移液管 | 25ml | 支 | 9 | 2 | 2 |
| 6053 | 刻度吸管 | 2ml | 支 | 3 | 2 | 2 |
| 6054 | 刻度吸管 | 5ml | 支 | 7 | 2 | 2 |
| 6061 | 甘油注射管 | 30ml | 支 | 18 | 3 | 2 |
| 甘油注射管 | 50ml | 支 | 30 | 3 | 2 | |
| 甘油注射管 | 100ml | 支 | 80 | 3 | 2 | |
| 6071 | 温度计 | 红液,100℃ | 支 | 3 | 30 | 20 |
| 温度计 | 水银,100℃ | 支 | 3 | |||
| 6072 | 温度计 | 水银,200℃ | 支 | 4 | 3 | 2 |
| 6073 | 温度计 | 水银,360℃ | 支 | 4 | 2 | 2 |
| 6081 | 密度计 | > 1 | 支 | 4.8 | 2 | 2 |
| 6082 | 密度计 | < 1 | 支 | 4.8 | 2 | 2 |
| 6101 | 试管 | φ12mm×70mm | 支 | 1 | 300 | 250 |
| 6102 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 1 | 400 | 300 |
| 6103 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 1 | 200 | 150 |
| 6104 | 试管 | φ25mm×200mm | 支 | 1.4 | ||
| 试管 | φ32mm×200mm | 支 | 2 | 20 | 20 | |
| 试管 | Ф20×100㎜ | 支 | 1 | 20 | 10 | |
| 试管 | Ф10×120㎜ | 支 | 1 | |||
| 6105 | 具支试管 | φ20mm×200mm | 支 | 4.6 | 20 | 10 |
| 6106 | 燃烧管 | φ25mm×300mm | 支 | 3 | 5 | 3 |
| 2.8 | 烧杯 | 50ml | 个 | 3.6 | 150 | 100 |
| 6121 | 烧杯(Ⅱ) | 50ml | 个 | 9 | ||
| 6122 | 烧杯 | 100ml | 个 | 4 | 150 | 100 |
| 6122 | 烧杯(Ⅱ) | 100ml | 个 | 9 | ||
| 6123 | 烧杯 | 250ml | 个 | 5.6 | 100 | 70 |
| 6123 | 烧杯(Ⅱ) | 250ml | 个 | 9 | ||
| 6124 | 烧杯 | 500ml | 个 | 7.2 | 20 | 10 |
| 6124 | 烧杯(Ⅱ) | 500ml | 个 | 15 | ||
| 6125 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 13 | 5 | 5 |
| 6125 | 烧杯(Ⅱ) | 1000ml | 个 | 26 | ||
| 6131 | 烧瓶 | 圆.短,厚,150ml | 个 | 3.8 | 30 | 20 |
| 6131 | 烧瓶(Ⅱ) | 圆.短,厚,150ml | 个 | 10 | ||
| 6132 | 烧瓶 | 圆.短,厚,250ml | 个 | 5.6 | 5 | 3 |
| 6132 | 烧瓶(Ⅱ) | 圆.短,厚,250ml | 个 | 12 | ||
| 6133 | 烧瓶 | 圆.长 250ml | 个 | 6.9 | 10 | |
| 6133 | 烧瓶(Ⅱ) | 圆.长 250ml | 个 | 12 | ||
| 6134 | 烧瓶 | 圆.长 500ml | 个 | 9 | 30 | 30 |
| 6134 | 烧瓶(Ⅱ) | 圆.长 500ml | 个 | 19 | ||
| 6137 | 烧瓶 | 平.长 250ml | 个 | 12 | 5 | 5 |
| 6137 | 烧瓶(Ⅱ) | 平.长 250ml | 个 | 12 | ||
| 6141 | 锥形烧瓶 | 100ml | 个 | 6 | 100 | 50 |
| 6141 | 锥形烧瓶(Ⅱ) | 100ml | 个 | 9 | ||
| 6142 | 锥形烧瓶 | 250ml | 个 | 12 | 10 | 10 |
| 6151 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 18 | 3 | |
| 6152 | 三口烧瓶 | 500ml | 个 | 15 | 2 | 2 |
| 6153 | 曲劲瓶 | 250ml | 个 | 14.6 | 2 | 20 |
| 6201 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 4 | 55 | 2 |
| 6202 | 干燥塔 | 250ml | 个 | 60 | 2 | 2 |
| 6203 | 气体洗瓶 | 250ml | 个 | 22 | 2 | 2 |
| 6204 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 15 | 2 | 2 |
| 6205 | 抽气管 | 个 | 18 | 2 | 2 | |
| 6206 | 干燥瓶 | 160ml | 个 | 60 | 7 | 2 |
| 6207 | 气体发生器 | 125ml | 个 | 70 | 2 | |
| 6207 | 气体发生器 | 250ml | 个 | 95 | 2 | |
| 6221 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 20 | 2 | 1 |
| 6222 | 冷凝器 | 球形,300mm | 支 | 21 | 1 | 3 |
| 6223 | 牛角器 | 弯形φ18mm×150mm | 个 | 3 | 3 | 20 |
| 6231 | 漏斗 | Ф60mm | 个 | 3.6 | 30 | 3 |
| 6232 | 漏斗 | Ф90mm | 个 | 8 | 4 | 2 |
| 6233 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 3 | 3 | 2 |
| 6234 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 4 | 2 | 15 |
| 6235 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 | 21 | 30 | 4 |
| 6236 | 分液漏斗 | 球形,50ml | 个 | 18 | 4 | 2 |
| 6237 | 分液漏斗 | 筒形,250ml | 个 | 21 | 2 | |
| 6238 | 滴液漏斗 | 球形,100ml | 个 | 20 | 2 | 2 |
| 6239 | 布氏漏斗 | 瓷 80ml | 个 | 9 | 2 | 2 |
| 结晶皿 | 80mm | 个 | 7.5 | |||
| 6251 | 表面皿 | 60mm | 个 | 2 | 30 | 4 |
| 6252 | 表面皿 | 90mm | 个 | 2.2 | 4 | 20 |
| 6256 | 研钵 | 玻璃 60mm | 个 | 6 | 30 | 2 |
| 6257 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 10 | 2 | 15 |
| 6258 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 3 | 30 | 2 |
| 6259 | 蒸发皿 | 瓷,100ml | 个 | 4.5 | 5 | 15 |
| 6260 | 坩埚 | 瓷,30ml | 个 | 4 | 30 | 1 |
| 6261 | 坩埚 | 铁,30ml | 个 | 8 | 2 | 13 |
| 6262 | 反应板 | 6穴 | 个 | 4 | 25 | 2 |
| 6271 | T形管 | 个 | 1 | 2 | 2 | |
| 6272 | Y形管 | 个 | 2 | 2 | 100 | |
| 6273 | 滴管 | 个 | 1 | 150 | 15 | |
| 6274 | 离心管 | 个 | 3 | 30 | ||
| 6275 | 干燥管 | 单球,150mm | 个 | 3 | 4 | 4 |
| 6276 | 干燥管 | U型,φ15mm×150mm | 个 | 2 | 3 | 3 |
| 6277 | 干燥管 | U型,φ20mm×200mm | 个 | 4 | 5 | 5 |
| 6278 | 干燥管 | U型具支φ15mm×150mm | 个 | 5 | 3 | 3 |
| 6279 | 活塞 | 直形 | 个 | 10 | 3 | 3 |
| 6291 | 圆水槽 | 180mm | 个 | 33 | 4 | 4 |
| 6292 | 圆水槽 | φ250mm×150mm | 个 | 38 | 4 | 4 |
| 圆水槽 | φ270mm×140mm | 个 | 60 | 4 | 4 | |
| 9293 | 玻璃钟罩 | φ150mm×280mm | 个 | 56 | 2 | 2 |
| 9294 | 钴玻璃片 | 50×50㎜ | 个 | 4 | 30 | 15 |
| 6295 | 二氧化氮球 | 双球内封N02和N204 | 套 | 12 | 25 | 13 |
| 6301 | 集气瓶 | 60ml,带毛玻璃片 | 个 | 3.2 | ||
| 6302 | 集气瓶 | 125ml,带毛玻璃片 | 个 | 4 | 150 | 80 |
| 6303 | 集气瓶 | 250ml,带毛玻璃片 | 个 | 4 | 20 | 20 |
| 6304 | 集气瓶 | 500ml,带毛玻璃片 | 个 | 9 | 5 | 5 |
| 6311 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 4.6 | 350 | 200 |
| 6312 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 4.9 | 50 | 30 |
| 6313 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 7 | 50 | 30 |
| 6314 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 8 | 10 | 5 |
| 6315 | 广口瓶 | 荼,60ml | 个 | 4.8 | 50 | 30 |
| 6316 | 广口瓶 | 荼,125ml | 个 | 5 | 20 | 10 |
| 6317 | 广口瓶 | 荼,250ml | 个 | 5.4 | 20 | 10 |
| 6321 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 4.4 | 700 | 550 |
| 6322 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 6 | 200 | 150 |
| 6323 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 6.2 | 30 | 20 |
| 6324 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 7.8 | 5 | 10 |
| 6325 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 13 | 10 | 5 |
| 6326 | 细口瓶 | 3000m | 个 | 21 | 3 | 2 |
| 6327 | 细口瓶 | 茶,60ml | 个 | 4.9 | 100 | 50 |
| 6328 | 细口瓶 | 茶,125ml | 个 | 6 | 30 | 20 |
| 6329 | 细口瓶 | 茶,250ml | 个 | 6 | 15 | 10 |
| 6330 | 细口瓶 | 茶,500ml | 个 | 9 | 2 | 3 |
| 6331 | 细口瓶 | 茶,1000ml | 个 | 20 | 3 | 2 |
| 6332 | 细口瓶 | 茶,3000ml | 个 | 34 | 1 | |
| 6333 | 下口瓶 | 5000ml | 个 | 75 | 1 | (1) |
| 6341 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 4 | 200 | 100 |
| 6342 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 5 | 30 | 20 |
| 6343 | 滴瓶 | 茶,30ml | 个 | 4 | 100 | 50 |
| 6344 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 5.4 | 10 | 5 |
| 6402 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 8 | 28 | 15 |
| 6403 | 烧杯夹 | 个 | 8 | 2 | 2 | |
| 6405 | 镊子 | 个 | 4.98 | 28 | 15 | |
| 6406 | 试管夹 | 个 | 1.5 | 60 | 30 | |
| 6407 | 水止皮管夹 | 个 | 1 | 30 | 15 | |
| 6408 | 螺旋皮管夹 | 个 | 2 | 5 | 5 | |
| 6431 | 石棉绒 | 工业 | 克 | 10 | 100 | 100 |
| 6432 | 石棉网 | 125㎜×125㎜ | 个 | 1.6 | 60 | 30 |
| 6433 | 二连球 | 250ml | 个 | 11 | 2 | 2 |
| 6434 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 3 | 28 | 15 |
| 塑料洗瓶 | 500ml | 个 | 4.5 | |||
| 6440 | 泥三角 | 个 | 2.5 | 28 | 15 | |
| 6441 | 燃烧匙 | 个 | 2 | 5 | 5 | |
| 6442 | 药匙 | 套 | 1 | 60 | 30 | |
| 6451 | 玻璃管 | φ5mm—6mm | kg | 30 | 6 | 5 |
| 6452 | 玻璃管 | φ7mm—8mm | kg | 30 | 5 | 4 |
| 6453 | 玻璃棒 | φ3mm4mm | kg | 30 | 2 | 2 |
| 6454 | 玻璃棒 | φ5mm—6mm | kg | 30 | 2 | 1 |
| 6461 | 软胶塞 | 0-13# | kg | 39 | 10 | 8 |
| 6462 | 橡胶管 | kg | 41 | 3 | 2 | |
| 6463 | 乳胶管(30米) | 5×7㎜ | 包 | 89 | 1 | 1 |
| 乳胶管(30米) | 6×9mm | 包 | 108 | 1 | 1 | |
| 6471 | 试管刷 | 个 | 1 | 60 | 35 | |
| 6472 | 烧瓶刷 | 个 | 2.2 | 30 | 20 | |
| 量筒刷 | 个 | 4 | ||||
| 8022 | 高中化学演示材料 | 套 | 87 | 1 | 1 | |
| 8122 | 高中化学实验材料 | 套 | 33 | 25 | 13 | |
| 8205 | 实验室常用工具 | 套 | 266 | 1 | 1 | |
| 8301 | 工作服 | 件 | 40 | 2 | 2 | |
| 高中化学多媒体教学软件 | 套 | 220 | 1 | 1 | ||
| 化学药品管理软件 | 套 | 490 | 1 | 1 | ||



