联系我们
公司名称:郑州君翼仪器设备有限公司
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
河南郑州初中生物教学仪器批零的详细资料:
产品较多,未能全部展示,如未找到您需要的产品,敬请或与在线客服,产品zui全,价格*!我们将竭诚为您服务!
君翼仪器专业从事:中小学理、化、生、体、音、美、劳技等各学科教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、探究实验室设备、通用技术实验室、电教设备、教育理论用书、大中专教材等。河南省zui大zui全*的教育用品批销基地,欢迎各界新老朋友光临指导!
河南、郑州、河南郑州中小学教学仪器批发零售
:
| 初中生物教学仪器新配备标准目录 | ||||||||
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 | 执行标准 | 备注 | |
| 一类 | 二类 | 代号 | ||||||
| 0 | 通用 | |||||||
| 00 | 视听 | |||||||
| 00001 | 书写投影器 | 台 | (1) | (1) | 980 | GB2928 | ||
| 00005 | 视频展示台 | 台 | (1) | (1) | 时价 | JY/T0363 | ||
| 00006 | 液晶投影机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00007 | 银幕 | 幅 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00008 | 彩色电视机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00010 | 影碟机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00011 | 照相机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00013 | 摄像机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 1 | 计算机 | |||||||
| 01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | (9) | (1) | 时价 | ||
| 01002 | 计算机数据采集处理系统 | 软件系统,智能接口,温度、湿度、光、pH值、溶解氧等传感器,在线和离线系统,配套实验仪器 | 套 | (9) | (1) | 9800 | ||
| 01004 | 扫描仪 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 02 | 一般 | |||||||
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 4 | 1 | ¥16.00 | ||
| 02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 2 | 1 | ¥650.00 | ||
| 02040 | 生物显微镜 | 1000× | 台 | 5 | 1 | ¥1180.00 | 有条件的尽量选配双筒结构 | |
| 02041 | 生物显微镜 | 500×,640× | 台 | 50 | 9 | ¥460.00 | 有条件的尽量选配带光源标尺 | |
| 02042 | 数码显微镜 | 80万像素以上,USB接口,相关图像处理软件 | 台 | (1) | (1) | ¥17800.00 | 二选一 | |
| 02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV以上,放大倍数40×~1500× | 台 | (1) | (1) | ¥1980.00 | ||
| 02044 | 双目立体显微镜 | 40× | 台 | 13 | 9 | ¥990.00 | ||
| 02051 | 放大镜 | 手持,3× | 个 | 50 | 9 | ¥7.60 | ||
| 02060 | 望远镜 | 双筒,20×50 | 个 | 8 | 4 | ¥168.00 | ||
| 02070 | 电动离心机 | 台 | (1) | (1) | ¥1580.00 | |||
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 1 | ¥94.00 | ||
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | (1) | (1) | ¥390.00 | |||
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 3 | 1 | ¥122.00 | ||
| 02076 | 电炉 | 个 | 4 | 1 | ¥69.00 | |||
| 02080 | 高压灭菌锅 | 小型 | 个 | 1 | 1 | ¥580.00 | ||
| 02081 | 蒸馏水器 | 2L 不锈钢 | 台 | (1) | (1) | ¥680.00 | ||
| 02082 | 恒温水浴锅 | 个 | 1 | 1 | ¥540.00 | |||
| 02084 | 烘干箱 | 300*340 | 台 | 1 | 1 | ¥1280.00 | ||
| 02086 | 电冰箱 | 150L以上 | 台 | 1 | 1 | 2899 | ||
| 02087 | 恒温培养箱 | 室温~60+1℃ | 台 | 1 | 1 | ¥1520.00 | ||
| 02088 | 光照培养箱 | 台 | (1) | (1) | ¥5980.00 | |||
| 02089 | 超净工作台 | 台 | (1) | (1) | ¥8500.00 | |||
| 02090 | 可调移液器 | 0.5~5ml,快速可调 | 支 | (25) | (9) | ¥260.00 | ||
| 02101 | 听诊器 | 医用 | 个 | (13) | (9) | ¥23.00 | ||
| 02119 | 整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 | 10 | 5 | ¥80.00 | ||
| 02120 | 保温桶 | 1~21 | 个 | 5 | 2 | ¥520.00 | ||
| 02126 | 水族箱 | 套 | (2) | (1) | ¥188.00 | |||
| 03 | 支架 | |||||||
| 03002 | 方座支架 | 大小铁圈各1,烧瓶夹1个。复夹3个 | 套 | 2 | 2 | ¥49.00 | JT167 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 25 | 9 | ¥7.00 | |||
| 03008 | 试管架 | 6孔 | 个 | 25 | 9 | ¥11.00 | ||
| 1 | 测量 | |||||||
| 10 | 长度 | |||||||
| 10008 | 软尺 | 2m | 个 | 25 | 9 | ¥2.50 | ||
| 10015 | 测微尺 | 显微镜用 | 个 | 8 | 4 | ¥50.00 | ||
| 11 | 质量 | |||||||
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.02g | 台 | 8 | 4 | ¥88.00 | ||
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | (1) | (1) | ¥6600.00 | ||
| 12 | 时间 | |||||||
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 25 | 9 | ¥17.00 | GB6050 | ||
| 13 | 温度 | |||||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 60 | 30 | ¥3.00 | ||
| 13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 5 | 5 | ¥4.00 | ||
| 13023 | 干湿球温度计 | —36℃~+46℃ | 付 | 25 | 9 | ¥110.00 | ||
| 16 | 其他 | |||||||
| 16015 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 | 1 | ¥138.00 | ||
| 16016 | 肺活量计 | 台 | 1 | 1 | ¥460.00 | |||
| 16041 | 计数器 | 手持式 | 个 | (25) | (9) | ¥25.00 | ||
| 2 | 仪器 | |||||||
| 27 | 生物 | |||||||
| 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀,大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 2 | 2 | ¥27.00 | ||
| 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 | 25 | 9 | ¥15.00 | ||
| 27003 | 解剖盘 | 蜡盘,140mm×250mm | 个 | 25 | 9 | ¥16.00 | ||
| 27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 台 | 1 | 1 | ¥32.00 | ||
| 27005 | 接种箱 | 带紫外灯 | 台 | (1) | (1) | ¥490.00 | ||
| 27006 | 接种环 | 把 | 25 | 9 | ¥9.00 | |||
| 27008 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用实验器 | 套 | (13) | (9) | ¥128.00 | |||
| 27009 | 徒手切片器 | 个 | 8 | 4 | ¥73.00 | |||
| 27010 | 孵化器 | 4~6个蛋 | 个 | (2) | (1) | ¥494.00 | ||
| 27011 | 研磨过滤器 | 容量20ml | 个 | (25) | (9) | ¥44.00 | ||
| 27012 | 光照培养架 | 套 | (1) | (1) | ¥1580.00 | |||
| 3 | 模型 | |||||||
| 33 | 生物 | |||||||
| 330 | 植物模型 | |||||||
| 33001 | 植物细胞模型 | 件 | (1) | (1) | ¥51.00 | JY190 | ||
| 33002 | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 1 | ¥56.00 | JY191 | ||
| 33003 | 导管、筛管模型 | 件 | 1 | 1 | ¥52.00 | JY296 | ||
| 33004 | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1 | ¥53.00 | JY192 | ||
| 33005 | 双子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1 | ¥50.00 | JY193 | ||
| 33006 | 叶构造模型 | 件 | 1 | 1 | ¥110.00 | JY194 | ||
| 33007 | 桃花模型 | 件 | 1 | 1 | ¥58.00 | JY195 | ||
| 33008 | 小麦花模型 | 件 | (1) | (1) | ¥74.00 | JY196 | ||
| 331 | 动物模型 | |||||||
| 33101 | 蝗虫解剖模型 | 件 | (1) | (1) | ¥160.00 | JY198 | ||
| 33102 | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 1 | ¥138.00 | JY199 | ||
| 33103 | 草履虫模型 | 件 | (1) | (1) | ¥42.00 | JY291 | ||
| 33104 | 蚯蚓解剖模型 | 件 | (1) | (1) | ¥76.00 | JY0314 | ||
| 33105 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱,可拆装 | 件 | (1) | (1) | ¥74.00 | ||
| 332 | 人体及生理模型 | |||||||
| 33201 | 头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 | 1 | 1 | ¥890.00 | JY158 | |
| 33204 | 人体骨骼模型 | 850mm | 件 | 1 | 1 | ¥260.00 | JY159 | |
| 33205 | 眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 13 | 9 | ¥108.00 | JY164 | |
| 33206 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 | (1) | (1) | ¥220.00 | ||
| 33207 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 | 1 | 1 | ¥86.00 | JY160 | |
| 33208 | 心脏解剖模型 | 自然大 | 件 | 13 | 9 | |||
| 33209 | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 1 | ¥66.00 | JY161 | ||
| 33201 | 肺泡模型 | 件 | 1 | 1 | ¥69.00 | JY162 | ||
| 33211 | 脑解剖模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | ¥38.00 | JY163 | |
| 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 | 1 | 1 | ¥99.00 | JY165 | |
| 33213 | 男性泌尿shegnzhi系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | ¥110.00 | JY298 | |
| 33214 | 女性泌尿shengzhi系统模型 | 自然大 | 件 | 1 | 1 | ¥86.00 | JY297 | |
| 33215 | 皮肤结构模型 | 件 | (1) | (1) | ¥166.00 | JY0315 | ||
| 33216 | 肝、胰、十二指肠模型 | 自然大 | 件 | (1) | (1) | ¥118.00 | JY0323 | |
| 33217 | 肾单位、肾小体模型 | 件 | (1) | (1) | ¥120.00 | JY0319 | ||
| 33218 | 心搏与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | (1) | (1) | ¥960.00 | ||
| 33219 | 人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 | 1 | ¥283.00 | ||
| 33220 | 肘关节活动模型 | 件 | (1) | (1) | ¥96.00 | |||
| 33221 | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | (1) | (1) | ¥133.00 | |||
| 33222 | 胃解剖模型 | 自然大 | 件 | (1) | (1) | ¥220.00 | ||
| 33223 | 尿的形成形态模型 | 电动式 | 件 | (1) | (1) | ¥580.00 | ||
| 33224 | 人体呼吸运动模型 | 电动式 | 件 | (1) | (1) | ¥360.00 | ||
| 33225 | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 1 | ¥450.00 | |||
| 33226 | 护理人模型 | 1700mm | 件 | (1) | (1) | ¥1330.00 | ||
| 333 | 生物其他模型 | |||||||
| 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 1 | ¥180.00 | |||
| 4 | 标本 | |||||||
| 43 | 生物 | |||||||
| 430 | 生物浸制标本 | |||||||
| 43001 | 鱼解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥62.00 | JY144 | ||
| 43002 | 蛙解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥51.00 | JY145 | ||
| 43003 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥66.00 | JY269 | ||
| 43004 | 鸽解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥79.00 | JY146 | ||
| 43005 | 兔解剖浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥128.00 | JY147 | ||
| 43006 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥39.00 | JY148 | ||
| 43008 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 | 1 | ¥55.00 | ||
| 43009 | 花序类型保色浸制标本 | 不少于七种 | 瓶 | (1) | (1) | ¥180.00 | ||
| 43010 | 花冠类型保色浸制标本 | 十字花科,豆科,菊科等七种 | 瓶 | (1) | (1) | ¥158.00 | ||
| 43011 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 海带等四种 | 瓶 | (1) | (1) | ¥108.00 | ||
| 43012 | 红藻类植物保色浸制标本 | 紫菜等四种 | 瓶 | (1) | (1) | ¥110.00 | ||
| 43013 | 海葵标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥36.00 | JY282 | ||
| 43014 | 海蛰标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥58.00 | JY283 | ||
| 43015 | 寄居蟹标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥28.00 | JY285 | ||
| 43016 | 寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥40.00 | JY286 | ||
| 43017 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | ¥36.00 | |||
| 43021 | 珍贵植物保色浸制标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥118.00 | JY155 | ||
| 43022 | 葫芦藓生活史标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥30.00 | |||
| 43023 | 蕨生活史标本 | 瓶 | (1) | (1) | ¥34.00 | |||
| 431 | 生物干制标本 | |||||||
| 43101 | 蝗虫生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥40.00 | JY150 | ||
| 43102 | 蜜蜂生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥37.00 | JY151 | ||
| 43103 | 竹节虫拟态标本 | 盒 | (1) | (1) | ¥29.00 | JY152 | ||
| 43104 | 家蚕生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥42.00 | JY0325 | ||
| 43105 | 菜粉蝶生活史标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥42.00 | JY0320 | ||
| 43106 | 兔骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥148.00 | JY154 | ||
| 43107 | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥75.00 | JY279 | ||
| 43108 | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥77.00 | JY280 | ||
| 43109 | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 1 | ¥198.00 | JY281 | ||
| 43110 | 验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 套 | (13) | (9) | ¥76.00 | ||
| 43113 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 1 | 1 | ¥26.00 | |||
| 43114 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 1 | 1 | ¥26.00 | |||
| 43115 | 珊瑚标本 | 盒 | (1) | (1) | ¥38.00 | JY284 | ||
| 43116 | 化石标本 | 盒 | (1) | (1) | ¥36.00 | JY256 | ||
| 43118 | 昆虫标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 | ¥38.00 | ||
| 43119 | 节肢动物标本 | 常见六种以上 | 盒 | 1 | 1 | ¥45.00 | ||
| 玻片标本 | ||||||||
| 432 | 植物玻片标本 | |||||||
| 43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY68 | ||
| 43202 | 顶芽纵切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY70 | ||
| 43203 | 南瓜茎纵切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY71 | ||
| 43204 | 单子叶植物茎横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY72 | ||
| 43205 | 双子叶植物茎横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY233 | ||
| 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY73 | ||
| 43208 | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY75 | ||
| 43209 | 洋葱根尖纵切 | 示有丝分裂 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | ||
| 43210 | 松叶横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY234 | ||
| 43211 | 胞间连丝切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY235 | ||
| 43212 | 地衣切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0338 | ||
| 43213 | 蕨叶切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0340 | ||
| 43214 | 蕨原叶体装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0340 | ||
| 43215 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0340 | ||
| 43216 | 花粉萌发装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0341 | ||
| 43217 | 百合子房切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0341 | ||
| 43218 | 百合花药切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0341 | ||
| 43219 | 荠菜幼胚切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0341 | ||
| 43220 | 荠菜老胚切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0341 | ||
| 43221 | 迎春叶横切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | |||
| 43222 | 玉米种子纵切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0342 | ||
| 43223 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | |||
| 433 | 藻类霉菌类生物玻片 | |||||||
| 43301 | 青霉装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY76 | ||
| 43303 | 衣藻装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0337 | ||
| 43304 | 细菌三型涂片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY251 | ||
| 43305 | 酵母菌装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY79 | ||
| 43306 | 水绵接合shengzhi装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY236 | ||
| 43307 | 水绵装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | |||
| 43308 | 团藻装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY251 | ||
| 43309 | 曲霉装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY252 | ||
| 43310 | 伞荜切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY253 | ||
| 43311 | 黑根霉装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | |||
| 434 | 动物玻片标本 | |||||||
| 43401 | 水螅纵片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY81 | ||
| 43402 | 蚯蚓横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY82 | ||
| 43403 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY84 | ||
| 43404 | 草履虫结合shengzhi装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY254 | ||
| 43405 | 草履虫分裂shengzhi装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY255 | ||
| 43406 | 囊虫装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY260 | ||
| 43407 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY261 | ||
| 43408 | 血吸虫雄装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY263 | ||
| 43409 | 血吸虫雌装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY264 | ||
| 43410 | 家蚊(雌)口器装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY0335 | ||
| 43411 | 水螅带芽整体装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | |||
| 43412 | 水螅过精巢横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY257 | ||
| 43413 | 水螅过卵巢横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY260 | ||
| 435 | 组织与生理玻片标本 | |||||||
| 43501 | 单层扁平上皮装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY89 | ||
| 43502 | 复层扁平上皮装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY90 | ||
| 43503 | 人皮过毛囊切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY91 | ||
| 43504 | 人皮过汗腺切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY92 | ||
| 43505 | 纤维结缔组织装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY93 | ||
| 43506 | 疏松结缔组织装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY94 | ||
| 43507 | 人血涂片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY95 | ||
| 43508 | 骨骼肌分离装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY96 | ||
| 43509 | 平滑肌纵横切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY97 | ||
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY98 | ||
| 43511 | 运动神经元装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY99 | ||
| 43512 | 脊髓横切 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY100 | ||
| 43513 | 运动神经末梢装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY101 | ||
| 43514 | 胃壁切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY102 | ||
| 43515 | 肾脏切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY103 | ||
| 43516 | 动静脉血管横切 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY237 | ||
| 43517 | 小肠切片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | JY238 | ||
| 43518 | 肺血管注射切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY244 | ||
| 43519 | 肾血管注射切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY245 | ||
| 43520 | 精巢切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY248 | ||
| 43521 | 卵巢切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY249 | ||
| 43522 | 精虫切片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | JY250 | ||
| 43523 | 口腔上皮细胞装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | |||
| 43524 | 蛔虫卵装片 | 片 | (5) | (5) | ¥2.90 | |||
| 436 | 其它玻片标本 | |||||||
| 43601 | 字母“e”装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | |||
| 43603 | 正常人染色体装片 | 片 | 60 | 15 | ¥2.90 | |||
| 5 | 挂图、软件及资料 | |||||||
| 530 | 生物教学挂图 | |||||||
| 53001 | 生物体的结构层次 | 套 | 1 | 1 | ¥98.00 | |||
| 53002 | 生物与环境 | 套 | 1 | 1 | ¥8.00 | |||
| 53003 | 生物圈中的绿色植物 | 套 | 1 | 1 | ¥78.00 | |||
| 53004 | 生物圈中的人 | 套 | 1 | 1 | ¥140.00 | |||
| 53005 | 动物的运动和行为 | 套 | 1 | 1 | ¥18.00 | |||
| 53006 | 生物的SZ、FY和遗chuan | 套 | 1 | 1 | ¥30.00 | |||
| 53007 | 生物多样性 | 套 | 1 | 1 | ¥42.00 | |||
| 53008 | 生物技术 | 套 | 1 | 1 | ¥8.00 | |||
| 53009 | 健康地生活 | 套 | 1 | 1 | ¥33.00 | |||
| 53010 | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 1 | ¥48.00 | |||
| 53011 | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 1 | ¥39.00 | |||
| 531 | 教学投影片、幻灯片 | |||||||
| 53101 | 生物教学投影片 | 套 | (1) | (1) | ¥390.00 | |||
| 532 | 教学VCD、DVD | |||||||
| 53201 | 生物教学DVD(VCD)光盘 | 套 | (1) | (1) | ¥180.00 | |||
| 533 | 多媒体教学软件 | |||||||
| 53301 | 生物教学CD—ROM多媒体软件 | 套 | (1) | (1) | ¥198.00 | |||
| 53302 | 生物教学图库 | 套 | (1) | (1) | ¥180.00 | |||
| 53303 | 生物教学数据库 | 套 | (1) | (1) | ¥180.00 | |||
| 534 | 图书、手册 | |||||||
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 套 | (1) | (1) | ¥85.00 | |||
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 套 | (1) | (1) | ¥85.00 | |||
| 6 | 玻璃仪器 | |||||||
| 60 | 计量 | |||||||
| 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 30 | 15 | ¥4.00 | ||
| 60003 | 量筒 | 100ml | 个 | 30 | 15 | ¥8.00 | ||
| 60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 30 | 15 | ¥22.00 | ||
| 61 | 加热 | |||||||
| 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 60 | 30 | ¥1.00 | ||
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 120 | 60 | ¥1.00 | ||
| 61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 60 | 30 | ¥3.60 | ||
| 61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 60 | 30 | ¥4.00 | ||
| 61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 60 | 30 | ¥5.60 | ||
| 61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 60 | 30 | ¥7.20 | ||
| 61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 30 | 15 | ¥6.00 | ||
| 61042 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 60 | 30 | ¥12.00 | ||
| 62 | 一般 | |||||||
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 30 | 15 | ¥4.00 | ||
| 62006 | 干燥器 | 160ml | 个 | 1 | 1 | ¥70.00 | ||
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 | 15 | ¥3.60 | ||
| 62072 | Y型管 | 个 | 30 | 15 | ¥2.00 | |||
| 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 150 | ¥1.00 | |||
| 62074 | 离心管 | 100ml | 支 | 30 | 15 | ¥3.00 | ||
| 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 | 2 | 2 | ¥78.00 | ||
| 62097 | 玻璃弯管 | 60°,90°,120° | 千克 | 适量 | 适量 | ¥3.00 | ||
| 62098 | U形管 | 个 | 30 | 15 | ¥2.00 | |||
| 63 | 容器 | |||||||
| 63003 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 120 | 60 | ¥4.90 | ||
| 63014 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 120 | 60 | ¥8.00 | ||
| 63023 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 10 | 5 | ¥6.20 | ||
| 63024 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 10 | 5 | ¥7.80 | ||
| 63041 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 150 | 75 | ¥4.00 | ||
| 63043 | 滴瓶 | 茶,30ml | 个 | 150 | 75 | ¥4.00 | ||
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 150 | 75 | ¥5.40 | ||
| 64 | 材料和配套用品 | |||||||
| 64006 | 试管夹 | 把 | 25 | 9 | ¥6.00 | |||
| 64007 | 水止皮管夹 | 个 | 25 | 9 | ¥1.00 | |||
| 64032 | 石棉网 | 个 | 25 | 9 | ¥1.60 | |||
| 64042 | 药匙 | 把 | 25 | 9 | ¥1.00 | |||
| 64051 | 玻璃管 | Ф3~Ф4mm;Ф5~Ф6mm | 千克 | 1 | 1 | ¥30.00 | ||
| 64053 | 玻璃棒 | Ф3~Ф4mm | 千克 | 1 | 1 | ¥30.00 | ||
| 64061 | 软胶塞 | 千克 | 适量 | 适量 | ||||
| 64062 | 橡胶管 | 连接玻璃管用 | 千克 | 适量 | 适量 | ¥41.00 | ||
| 64084 | 培养皿 | 60ml | 个 | 120 | 60 | ¥4.80 | ||
| 64085 | 培养皿 | 100ml | 个 | 120 | 60 | ¥8.00 | ||
| 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 30 | 15 | ¥8.00 | ||
| 64095 | 棉纱缸 | 个 | 5 | 2 | ¥14.00 | |||
| 64096 | 记数载玻片(计数板) | 片 | 25 | 13 | ¥38.00 | |||
| 7 | 药品 | |||||||
| 70066 | 500克 | (1) | (1) | ¥350.00 | ||||
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 500克 | (1) | (1) | ¥84.00 | |||
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥10.00 | ||
| 71020 | 硝酸银 | 100克 | (2) | (2) | ¥980.00 | |||
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 250克 | 1 | 1 | ¥14.00 | |||
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥19.80 | ||
| 72014 | 琼脂 | 250克 | 适量 | 适量 | ¥110.00 | |||
| 72016 | 甘油 | 500毫升 | 适量 | 适量 | ¥19.00 | |||
| 72022 | 蔗糖 | 500克 | 适量 | 适量 | ¥25.00 | |||
| 72023 | 可溶性淀粉 | 500克 | 适量 | 适量 | ¥42.00 | |||
| 72025 | 工业酒精 | 500毫升 | 适量 | 适量 | ¥14.00 | |||
| 72026 | 医用酒精 | 500毫升 | 适量 | 适量 | ¥13.00 | |||
| 72052 | 酚酞 | 25克 | 适量 | 适量 | ¥11.00 | |||
