联系我们
公司名称:郑州君翼仪器设备有限公司
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
河南郑州初中化学教学仪器批发-42001 金属矿物、金属及合金标本的详细资料:
初中化学实验标本:42001型金属矿物、金属及合金标本
规格型号功能:各类不少于5种
单价:34元/盒
由于生产批次不同,实物外观可能会有所变化,但不影响正常使用。请以实物为准,图片供参考。
产品较多,未能全部展示,如未找到您需要的产品,敬请或与在线客服,产品zui全,价格*!我们将竭诚为您服务!
君翼仪器专业从事:中小学理、化、生、体、音、美、劳技等各学科教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、探究实验室设备、通用技术实验室、电教设备、教育理论用书、大中专教材等。河南省zui大zui全*的教育用品批销基地,欢迎各界新老朋友光临指导!
河南、郑州、河南郑州中小学教学仪器批发零售
:
| 初中化学仪器新配备标准目录 | |||||||||
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 | 备注 | 执行标准 | 备注 | |
| 一 | 二 | 代号 | |||||||
| 0 | 通用 | ||||||||
| 00 | 视听 | ||||||||
| 00001 | 书写投影仪 | 250mm*250mm | 台 | (1) | (1) | 980 | |||
| 00005 | 视频展示台 | 台 | (1) | (1) | 时价 | JY/T0363 | |||
| 00006 | 液晶投影仪 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||||
| 00007 | 银幕 | 幅 | (1) | (1) | 时价 | ||||
| 00008 | 彩色电视机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||||
| 00010 | 影碟机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||||
| 1 | 计算机 | ||||||||
| 01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | (9) | (1) | 时价 | GB/T9813 | ||
| 01002 | 计算机数据采集处系统 | 软件系统,智能接口,温度、湿度、pH值、溶解氧、光等传感器,在线和离线系统,配套实验仪器 | 套 | (9) | (1) | 9800 | 与计算机配合使用 | 与计算机配合使用 | |
| 2 | 一般 | ||||||||
| 02001 | 钢制黑板 | 90cm×60cm,双面 | 块 | 1 | 1 | ¥158.00 | |||
| 02002 | 打孔器 | 四件 | 套 | 2 | 2 | ¥16.00 | |||
| 02003 | 打孔夹板 | 个 | 1 | 1 | ¥14.00 | ||||
| 02004 | 打孔器刮刀 | 个 | 1 | 1 | ¥28.00 | ||||
| 02005 | 手摇钻孔器 | 台 | 1 | 1 | ¥170.00 | ||||
| 02006 | 电动钻孔器 | 台 | (1) | (1) | ¥180.00 | ||||
| 02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 1 | ¥650.00 | |||
| 02070 | 电动离心机 | 台 | (1) | (1) | ¥1580.00 | ||||
| 02071 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1 | 1 | ¥94.00 | |||
| 02073 | 磁力加热搅拌器 | 台 | (1) | (1) | ¥390.00 | ||||
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | 2 | 2 | ¥60.00 | |||
| 02077 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 | 1 | ¥80.00 | |||
| 02081 | 蒸馏水器 | 2L | 台 | (1) | (1) | ¥680.00 | |||
| 02083 | 列管式烘干器 | 台 | 1 | 1 | ¥363.00 | ||||
| 02084 | 烘干器箱 | 台 | (1) | (1) | ¥3800.00 | ||||
| 02102 | 注射器 | 10ml,塑料 | 只 | 50 | 25 | ¥1.00 | |||
| 02121 | 塑料洗瓶 | 250ml | 个 | 4 | 2 | ¥3.00 | |||
| 02122 | 试剂瓶托盘 | 个 | 12 | 12 | ¥46.00 | ||||
| 02123 | 实验用品提蓝 | 个 | 2 | 2 | ¥198.00 | ||||
| 02124 | 塑料水槽 | 个 | 50 | 25 | ¥14.00 | JY53 | |||
| 02125 | 碘升华凝华管 | 个 | 50 | 13 | ¥9.00 | ||||
| 03 | 支架 | ||||||||
| 03001 | 方座支架 | 大小铁圈各1,烧瓶夹1个。复夹3个 | 套 | 50 | 25 | ¥49.00 | JY167 | ||
| 03005 | 万能夹 | 个 | 5 | 5 | ¥22.00 | ||||
| 03006 | 三脚架 | 个 | 50 | 13 | ¥7.00 | ||||
| 03007 | 泥三角 | 个 | 1 | 1 | ¥2.50 | ||||
| 03008 | 试管架 | 个 | 50 | 25 | ¥11.00 | ||||
| 03009 | 漏斗架 | 个 | 1 | 1 | ¥22.00 | ||||
| 03010 | 滴定台 | 个 | 1 | 1 | ¥52.00 | ||||
| 03011 | 滴定夹 | 个 | 1 | 1 | ¥11.00 | ||||
| 03012 | 多用滴管架 | 个 | 50 | 25 | ¥33.00 | ||||
| 04 | 电源 | ||||||||
| 04001 | 学生电源 | 直流1.5V~9V,1.5A每1.5V一档 | 台 | (25) | (13) | ¥220.00 | |||
| 04005 | 教学电源 | 交流2V~12V,5A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档 | 台 | 1 | 1 | ¥750.00 | |||
| 1 | 测量 | ||||||||
| 11 | 质量 | ||||||||
| 11003 | 托盘天平 | 100g,0.1g | 台 | 50 | 13 | ¥85.00 | |||
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 1 | ¥130.00 | |||
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | (1) | (1) | ¥1980.00 | |||
| 11011 | 电子天平 | 400g,0.1g | 台 | (1) | (1) | ¥665.00 | |||
| 13 | 温度 | ||||||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 50 | 25 | ¥3.00 | |||
| 13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 1 | 1 | ¥4.00 | |||
| 13007 | 数字测温计 | -30℃~+200℃ | 台 | (1) | (1) | ¥300.00 | |||
| 15 | 电 | ||||||||
| 15011 | 多用电表 | 不低于模拟式电表的交流5级,直流2.5级 | 个 | 1 | 1 | ¥128.00 | |||
| 16 | 其它 | ||||||||
| 16001 | 密度计 | >1 | 支 | 1 | 1 | ¥4.80 | |||
| 16002 | 密度计 | <1 | 支 | 1 | 1 | ¥4.80 | |||
| 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式,数字型,0.1级 | 台 | (1) | (1) | ¥190.00 | |||
| 2 | 仪器 | ||||||||
| 26 | 化学 | ||||||||
| 26001 | 水电解演示器 | 台 | 1 | 1 | ¥145.00 | ||||
| 26002 | 水电解实验器 | 台 | 50 | 13 | ¥63.00 | ||||
| 26003 | 原电池实验器 | 个 | 50 | 13 | ¥36.00 | ||||
| 26005 | 贮气装置 | 台 | 2 | 2 | ¥60.00 | ||||
| 26008 | 初中微型化学实验箱 | 以微型玻璃仪器为主 | 个 | (50) | (13) | ¥318.00 | |||
| 26009 | 分子间隔实验器 | 件 | 50 | 13 | ¥19.00 | ||||
| 26010 | 溶液导电演示器 | 台 | 1 | 1 | ¥120.00 | ||||
| 26011 | 溶液导电实验器 | 套 | 50 | 13 | ¥88.00 | ||||
| 26015 | 化学实验装置磁性教具 | 套 | (1) | (1) | ¥460.00 | ||||
| 26017 | 化学实验废水处理装置 | 套 | (2) | (1) | ¥1380.00 | ||||
| 26018 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 | (25) | (9) | ¥14.00 | |||
| 3 | 模型 | ||||||||
| 32 | 化学 | ||||||||
| 32001 | 炼铁高炉模型 | 个 | (1) | (1) | ¥258.00 | ||||
| 32002 | 分子结构模型 | 个 | 13 | 1 | ¥158.00 | ||||
| 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 套 | (1) | (1) | ¥148.00 | |||
| 32005 | 石墨结构模型 | 演示用 | 套 | (1) | (1) | ¥120.00 | |||
| 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 套 | (1) | (1) | ¥128.00 | |||
| 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 套 | (1) | (1) | ¥128.00 | |||
| 32008 | 碳的同素异行体结构模型 | 包括金刚石、石墨、碳—60 | 套 | (13) | (1) | ¥185.00 | |||
| 4 | 标本 | ||||||||
| 42 | 化学 | ||||||||
| 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 | 1 | ¥30.00 | |||
| 42002 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 | 1 | ¥30.00 | |||
| 42003 | 合成高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 1 | ¥30.00 | |||
| 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维 | 盒 | (1) | (1) | ¥68.00 | |||
| 5 | 挂图、软件及资料 | ||||||||
| 52 | 化学 | ||||||||
| 520 | 教学挂图(图片) | ||||||||
| 52001 | 走进化学实验室 | 套 | 1 | 1 | ¥53.00 | ||||
| 52002 | 身边的化学物质 | 套 | 1 | 1 | ¥80.00 | ||||
| 52003 | 物质构成的奥秘 | 件 | 1 | 1 | ¥34.00 | ||||
| 52005 | 化学与社会发展 | 套 | 1 | 1 | ¥48.00 | ||||
| 52041 | 元素周期表 | 带轴 | 套 | 1 | 1 | ¥65.00 | |||
| 521 | 教学投影片幻灯片 | ||||||||
| 52101 | 初中化学教学投影片 | 套 | (1) | (1) | ¥138.00 | ||||
| 52141 | 中学化学投影拼板 | 套 | (1) | (1) | ¥160.00 | ||||
| 522 | 教学VCD、DVD | ||||||||
| 52201 | 初中化学教学VCD、DVD盘 | 套 | (3) | (1) | ¥198.00 | ||||
| 523 | 多媒体教学软件 | ||||||||
| 52301 | 初中化学多媒体教学软件 | 套 | (3) | (1) | ¥220.00 | ||||
| 524 | 图书、手册 | ||||||||
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 套 | (1) | (1) | ¥85.00 | ||||
| 52402 | 初中化学实验仪器使用手册 | 套 | (1) | (1) | ¥85.00 | ||||
| 6 | 玻璃仪器 | ||||||||
| 60 | 计量 | ||||||||
| 60001 | 量筒 | 10ml | 个 | 50 | 25 | ¥4.00 | |||
| 60002 | 量筒 | 50ml | 个 | 50 | 13 | ¥6.00 | |||
| 60003 | 量筒 | 100ml | 个 | 2 | 2 | ¥8.00 | |||
| 60004 | 量筒 | 500ml | 个 | 2 | 2 | ¥22.00 | |||
| 60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 1 | 1 | ¥20.00 | |||
| 60023 | 容量瓶 | 250ml | 个 | 1 | 1 | ¥15.90 | |||
| 60024 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 1 | 1 | ¥16.00 | |||
| 60041 | 滴定管 | 酸式,25ml | 支 | 1 | 1 | ¥26.00 | |||
| 60043 | 滴定管 | 碱式,25ml | 支 | 1 | 1 | ¥18.00 | |||
| 61 | 加热 | ||||||||
| 61001 | 试管 | Ф12mm×70mm | 支 | 500 | 250 | ¥1.00 | |||
| 61002 | 试管 | Ф15mm×150mm | 支 | 500 | 250 | ¥1.00 | |||
| 61003 | 试管 | Ф18mm×180mm | 支 | 150 | 75 | ¥1.00 | |||
| 61005 | 试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 150 | 75 | ¥1.00 | |||
| 61007 | 试管 | Ф32mm×200mm | 支 | 10 | 10 | ¥2.00 | |||
| 61008 | 具支试管 | Ф20mm×200mm | 支 | 10 | 10 | ¥4.60 | |||
| 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15mm×150mm | 支 | 10 | 10 | ¥1.00 | |||
| 61010 | 硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm | 支 | 10 | 10 | ¥2.60 | |||
| 61020 | 烧杯 | 25ml | 个 | 150 | 75 | ¥3.20 | |||
| 61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 150 | 75 | ¥3.60 | |||
| 61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 150 | 75 | ¥4.00 | |||
| 61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 100 | 50 | ¥5.60 | |||
| 61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 5 | 3 | ¥7.20 | |||
| 61025 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 3 | 3 | ¥13.00 | |||
| 61033 | 烧瓶 | 圆、长,250ml | 个 | 50 | 13 | ¥6.90 | |||
| 61037 | 烧瓶 | 平、长,250ml | 个 | 3 | 3 | ¥12.00 | |||
| 61041 | 锥形瓶 | 100ml | 个 | 10 | 10 | ¥6.00 | |||
| 61042 | 锥形瓶 | 250ml | 个 | 10 | 10 | ¥12.00 | |||
| 61051 | 蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 | 2 | 2 | ¥18.00 | |||
| 62 | 一般 | ||||||||
| 62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 50 | 25 | ¥4.00 | |||
| 62004 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 1 | 1 | ¥15.00 | |||
| 62005 | 抽气管 | 个 | 1 | 1 | ¥18.00 | ||||
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 个 | 2 | 2 | ¥70.00 | |||
| 62007 | 气体发生器 | 250ml | 个 | 2 | 2 | ¥95.00 | |||
| 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 支 | 2 | 2 | ¥20.00 | |||
| 62023 | 牛角管 | 弯形,18mm×150mm | 支 | 2 | 2 | ¥7.00 | |||
| 62031 | 漏斗 | Ф60mm | 个 | 50 | 25 | ¥3.60 | |||
| 62032 | 漏斗 | Ф90mm | 个 | 3 | 3 | ¥8.00 | |||
| 62033 | 安全漏斗 | 直形 | 个 | 2 | 2 | ¥3.00 | |||
| 62034 | 安全漏斗 | 双球 | 个 | 2 | 2 | ¥4.00 | |||
| 62035 | 分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 | 2 | 2 | ¥21.00 | |||
| 62036 | 分液漏斗 | 梨形,50ml | 个 | 2 | 2 | ¥18.00 | |||
| 62039 | 布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 | 1 | 1 | ¥11.80 | |||
| 62071 | T形管 | 个 | 2 | 2 | ¥1.00 | ||||
| 62072 | Y形管 | 个 | 2 | 2 | ¥2.00 | ||||
| 62073 | 滴管 | 支 | 100 | 100 | ¥1.00 | ||||
| 62074 | 离心管 | 支 | 10 | 10 | ¥3.00 | ||||
| 62075 | 干燥管 | 单球,150mm | 支 | 4 | 4 | ¥3.00 | |||
| 62076 | 干燥管 | U型,15mm×150mm | 支 | 2 | 2 | ¥2.00 | |||
| 62079 | 活塞 | 直形 | 支 | 2 | 2 | ¥10.00 | |||
| 62091 | 圆水槽 | Ф200mm×100mm,有机玻璃 | 个 | 8 | 2 | ¥37.00 | |||
| 62092 | 圆水槽 | Ф270mm×140mm,透明 | 个 | 2 | 2 | ¥60.00 | |||
| 62093 | 玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 | 2 | 2 | ¥78.00 | |||
| 63 | 容器 | ||||||||
| 63002 | 集气瓶 | 125ml | 个 | 200 | 100 | ¥4.00 | |||
| 63003 | 集气瓶 | 250ml | 个 | 20 | 20 | ¥4.00 | |||
| 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 250ml | 个 | 5 | 5 | ¥46.00 | |||
| 63011 | 广口瓶 | 60ml | 个 | 300 | 170 | ¥4.60 | |||
| 63012 | 广口瓶 | 125ml | 个 | 50 | 20 | ¥4.90 | |||
| 63013 | 广口瓶 | 250ml | 个 | 40 | 20 | ¥7.00 | |||
| 63014 | 广口瓶 | 500ml | 个 | 5 | 2 | ¥8.00 | |||
| 63015 | 广口瓶 | 茶,60ml | 个 | 50 | 30 | ¥4.80 | |||
| 63016 | 广口瓶 | 茶,125ml | 个 | 20 | 5 | ¥5.00 | |||
| 63017 | 广口瓶 | 茶,250ml | 个 | 10 | 5 | ¥5.40 | |||
| 63021 | 细口瓶 | 60ml | 个 | 70 | 50 | ¥4.40 | |||
| 63022 | 细口瓶 | 125ml | 个 | 350 | 200 | ¥6.00 | |||
| 63023 | 细口瓶 | 250ml | 个 | 20 | 10 | ¥6.20 | |||
| 63024 | 细口瓶 | 500ml | 个 | 5 | 2 | ¥7.80 | |||
| 63025 | 细口瓶 | 1000ml | 个 | 5 | 2 | ¥13.00 | |||
| 63026 | 细口瓶 | 3000ml | 个 | 3 | 2 | ¥21.00 | |||
| 63027 | 细口瓶 | 茶,60ml | 个 | 10 | 5 | ¥4.90 | |||
| 63028 | 细口瓶 | 茶,125ml | 个 | 50 | 20 | ¥6.00 | |||
| 63029 | 细口瓶 | 茶,250ml | 个 | 10 | 5 | ¥6.00 | |||
| 63030 | 细口瓶 | 茶,500ml | 个 | 2 | 2 | ¥9.00 | |||
| 63031 | 细口瓶 | 茶,1000ml | 个 | 2 | 1 | ¥20.00 | |||
| 63041 | 滴瓶 | 30ml | 个 | 20 | 10 | ¥4.00 | |||
| 63042 | 滴瓶 | 60ml | 个 | 150 | 70 | ¥5.00 | |||
| 63043 | 滴瓶 | 茶,30ml | 个 | 5 | 5 | ¥4.00 | |||
| 63044 | 滴瓶 | 茶,60ml | 个 | 50 | 20 | ¥5.40 | |||
| 64 | 材料和配套用品 | ||||||||
| 64001 | 坩埚 | 瓷,30ml | 个 | 3 | 3 | ¥4.00 | |||
| 64002 | 坩埚钳 | 200mm | 个 | 50 | 25 | ¥8.00 | |||
| 64003 | 烧杯夹 | 个 | 4 | 4 | ¥8.00 | ||||
| 64005 | 镊子 | 金属制 | 个 | 50 | 25 | ¥5.80 | |||
| 64006 | 试管夹 | 个 | 50 | 50 | ¥6.00 | ||||
| 64007 | 止水皮管夹 | 个 | 50 | 25 | ¥1.00 | 水止皮管夹 | 水止皮管夹 | ||
| 64008 | 螺旋皮管夹 | 个 | 50 | 25 | ¥2.00 | ||||
| 64032 | 石棉网 | 个 | 50 | 25 | ¥1.60 | ||||
| 64041 | 燃烧匙 | 个 | 50 | 13 | ¥2.00 | ||||
| 64042 | 药匙 | 个 | 50 | 25 | ¥1.00 | ||||
| 64051 | 玻璃管 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 6 | 4 | ¥30.00 | |||
| 64052 | 玻璃管 | Ф7~Ф8mm | 千克 | 5 | 3 | ¥30.00 | |||
| 64053 | 玻璃棒 | Ф3~Ф4mm | 千克 | 4 | 2 | ¥30.00 | |||
| 64054 | 玻璃棒 | Ф5~Ф6mm | 千克 | 4 | 2 | ¥30.00 | |||
| 64061 | 软胶塞 | 千克 | 10 | 5 | ¥39.00 | ||||
| 64062 | 橡胶管 | 千克 | 3 | 3 | ¥39.00 | ||||
| 64063 | 乳胶管 | 5*7mm/6*9mm | 30m/袋 | 2 | 1 | ¥89.00 | |||
| 64071 | 试管刷 | 个 | 50 | 25 | ¥1.00 | ||||
| 64072 | 烧瓶刷 | 个 | 30 | 20 | ¥2.20 | ||||
| 64080 | 结晶皿 | 80mm | 个 | 2 | 2 | ¥7.50 | |||
| 64081 | 表面皿 | 60mm | 个 | 50 | 25 | ¥2.00 | |||
| 64082 | 表面皿 | 100mm | 个 | 2 | 2 | ¥5.00 | |||
| 64086 | 研钵 | 瓷,60mm | 个 | 50 | 13 | ¥8.00 | |||
| 64087 | 研钵 | 瓷,90mm | 个 | 1 | 1 | ¥10.00 | |||
| 64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 50 | 25 | ¥3.00 | |||
| 64089 | 蒸发皿 | 瓷,100mm | 个 | 3 | 3 | ¥4.50 | |||
| 64091 | 反应板 | 至少6穴 | 个 | 50 | 25 | ¥4.00 | |||
| 64092 | 井穴板 | 9孔,0.7ml×9 | 个 | 50 | 25 | ¥3.00 | |||
| 64093 | 井穴板 | 6孔,5ml×6,附带双导气管的井穴塞 | 个 | 50 | 13 | ¥3.00 | |||
| 64094 | 塑料多用滴管 | 4ml | 支 | 1000 | 300 | ¥0.50 | |||
| 7 | 药品 | ||||||||
| 70 | 一般无机(一) | ||||||||
| 70001 | 铝片 | 100克 | 1 | 1 | ¥12.00 | ||||
| 70002 | 铝箔 | 100克 | 1 | 1 | ¥45.00 | ||||
| 70003 | 铝丝 | 100克 | 1 | 1 | ¥20.00 | ||||
| 70004 | 锌粒 | 工业 | 500克 | 2 | 2 | ¥65.00 | |||
| 70005 | 还原铁粉 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥22.00 | |||
| 70006 | 铁丝 | 100克 | 3 | 3 | ¥16.00 | ||||
| 70008 | 锡粒 | 500克 | 1 | 1 | ¥378.00 | ||||
| 70009 | 铅粒 | 500克 | 1 | 1 | ¥260.00 | ||||
| 70010 | 紫铜片 | 100克 | 3 | 3 | ¥36.00 | ||||
| 70011 | 铜丝 | 100克 | 1 | 1 | ¥32.00 | ||||
| 70021 | 碘 | 试剂 | 250克 | 1 | 1 | ¥298.00 | |||
| 70022 | 活性炭 | 500克 | 1 | 1 | ¥12.00 | ||||
| 70032 | 二氧化锰 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥48.00 | |||
| 70033 | 三氧化二铁 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥14.00 | |||
| 70034 | 氧化铜 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥110.00 | |||
| 70041 | 氯化钾 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥16.00 | |||
| 70042 | 氯化钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥11.00 | |||
| 70043 | 氯化钠 | 工业 | 500克 | 2 | 2 | ¥11.00 | |||
| 70044 | 氯化钙 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥16.00 | |||
| 70045 | 无水氯化钙 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥16.00 | |||
| 70046 | 氯化镁 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥14.00 | |||
| 70047 | 三氯化铁 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥17.00 | |||
| 70049 | 氯化铵 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥12.00 | |||
| 70065 | 碘化钾 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥550.00 | |||
| 70070 | 硫酸钾 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥31.00 | |||
| 70083 | 硫酸铝 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥15.00 | |||
| 70086 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 500克 | 2 | 2 | ¥84.00 | |||
| 70087 | 硫酸铵 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥12.00 | |||
| 70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 500克 | 2 | 2 | ¥24.00 | |||
| 70091 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥68.00 | |||
| 71 | 一般无机(二) | ||||||||
| 71001 | 碳酸钾 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥21.00 | |||
| 71002 | 碳酸钠 | 工业 | 500克 | 2 | 2 | ¥19.00 | |||
| 71003 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥10.00 | |||
| 71004 | 大理石 | 500克 | 4 | 4 | ¥18.00 | ||||
| 71005 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥10.00 | 化肥 | 化肥 | |
| 71006 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥55.00 | |||
| 71020 | 硝酸银 | 试剂 | 100克 | 1 | 1 | ¥980.00 | |||
| 71030 | 乙酸铅 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥76.00 | |||
| 71041 | 氢氧化钡 | 试剂 | 500克 | (1) | (1) | ¥18.00 | |||
| 71042 | 氨水 | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥9.00 | |||
| 71043 | 氧化钙(生石灰) | 250克 | 1 | 1 | ¥15.00 | ||||
| 71044 | 氢氧化钙(熟石灰) | 250克 | 2 | 2 | ¥14.00 | ||||
| 71045 | 碱石灰 | 500克 | 1 | 1 | ¥24.00 | ||||
| 72 | 一般有机、指示剂 | ||||||||
| 一般有机 | |||||||||
| 72051 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥16.00 | |||
| 72002 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥19.80 | |||
| 72021 | 葡萄糖 | 500克 | 1 | 1 | ¥13.00 | ||||
| 72022 | 蔗糖 | 500克 | 1 | 1 | ¥25.00 | ||||
| 72025 | 酒精 | 95% | 500克 | 60 | 60 | ¥14.00 | |||
| 72027 | 煤油 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥19.00 | ||||
| 指示剂 | |||||||||
| 72051 | 石蕊 | 指示剂 | 10克 | 1 | 1 | ¥18.00 | |||
| 72052 | 酚酞 | 指示剂 | 25克 | 1 | 1 | ¥11.00 | |||
| 72054 | 品红 | 染料 | 25克 | 1 | 1 | ¥12.00 | |||
| 72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10 | 10 | ¥3.00 | |||
| 72062 | 蓝石蕊试纸 | 本 | 5 | 5 | ¥2.50 | ||||
| 72063 | 红石蕊试纸 | 本 | 5 | 5 | ¥2.50 | ||||
| 72091 | 定性滤纸 | 盒 | 5 | 5 | ¥9.00 | ||||
| 73 | 易燃液体 | ||||||||
| 低闪点易燃液体 | |||||||||
| 73005 | 丙T | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥28.00 | |||
| 中闪点易燃液体 | |||||||||
| 高闪点易燃液体 | |||||||||
| 74 | 易燃固体、自燃物品 | ||||||||
| 易燃固体 | |||||||||
| 74011 | 硫粉 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥9.00 | |||
| 74012 | 镁条 | 25克 | 1 | 1 | ¥9.00 | ||||
| 74013 | 铝粉 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥48.00 | |||
| 75 | 氧化剂 | ||||||||
| 75001 | 过氧化氢 | 试剂,30% | 500毫升 | 3 | 3 | ¥12.00 | 氧化剂 | 氧化剂 | |
| 75002 | 氯酸钾 | 工业 | 500克 | 1 | 1 | ¥60.00 | |||
| 75003 | 高 | 试剂 | 500克 | 3 | 3 | ¥45.00 | |||
| 75004 | xsa | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥72.00 | |||
| 75005 | 硝酸钾 | 试剂 | 500克 | 3 | 3 | ¥32.00 | |||
| 75006 | 硝酸钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥18.00 | |||
| 75013 | xsg | 试剂 | 100克 | (1) | (1) | ¥340.00 | |||
| 75017 | * | 试剂 | 500克 | (1) | (1) | ¥16.00 | |||
| 76 | |||||||||
| 76001 | 草酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥19.00 | |||
| 76002 | 氯化钡 | 试剂 | 500克 | (1) | (1) | ¥18.00 | |||
| 77 | |||||||||
| 酸性腐蚀品 | |||||||||
| 77001 | x | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥24.00 | 氧化剂 | 氧化剂 | |
| 77003 | L-- | 试剂 | 500毫升 | 2 | 2 | ¥18.00 | 氧化剂 | 氧化剂 | |
| 77004 | L | 工业 | 500毫升 | 4 | 4 | ¥18.00 | 氧化剂 | 氧化剂 | |
| 77011 | y | 试剂 | 500毫升 | 3 | 3 | ¥16.00 | |||
| 77012 | y | 工业 | 500毫升 | 6 | 6 | ¥16.00 | |||
| 77021 | 甲酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥24.00 | |||
| 77026 | 乙酸 | 试剂 | 500毫升 | 1 | 1 | ¥13.00 | |||
| 碱性腐蚀品 | |||||||||
| 77031 | 氢氧化钾 | 试剂 | 500克 | (1) | (1) | ¥30.00 | |||
| 77032 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500克 | 1 | 1 | ¥11.00 | |||
| 77033 | 氢氧化钠 | 工业 | 500克 | 4 | 4 | ¥11.00 | |||
| 8 | 其他实验材料和工具 | ||||||||
| 80 | 实验材料 | ||||||||
| 80201 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 套 | 25 | ¥48.00 | ||||
| 81 | 工具 | ||||||||
| 81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 1 | 1 | ¥3.00 | ||||
| 81003 | 十字螺丝刀 | 个 | 1 | 1 | ¥3.00 | ||||
| 81014 | 钢丝钳 | 个 | 1 | 1 | ¥18.00 | ||||
| 81015 | 手锤 | 个 | 1 | 1 | ¥15.00 | ||||
| 81017 | 锉刀 | 个 | 1 | 1 | ¥11.00 | ||||
| 81032 | 剪刀 | 把 | 1 | 1 | ¥13.00 | ||||
| 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 把 | (1) | (1) | ¥14.00 | ||||
