联系我们
公司名称:郑州君翼仪器设备有限公司
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
河南郑州初中物理教学仪器批发- 24021 阴极射线管(磁效应管)的详细资料:
初中物理仪器:编号24021 阴极射线管(磁效应管)
规格型号功能:示磁效应管/示直进管/示机械效应管/示静电偏转管
单价:149元/个
由于生产批次不同,实物可能会有所变化,请以实物为准,图片供参考。
≡使用说明≡
阴极射线管,是一种能减少阴极加热器耗电的阴极射线管。其中,旁热式阴极结构体,具备热电子发射物质层的金属基底;在一端的部位上设有保持基底金属,在内部还设有收纳加热器游离电子的管状套筒;加热器的主要部分筒径较大,加热器腿部一侧的筒径较小,而且也是支承套筒的异形支承体。
产品较多,未能全部展示,如未找到您需要的产品,敬请或与在线客服,产品zui全,价格*!我们将竭诚为您服务!
君翼仪器专业从事:中小学理、化、生、体、音、美、劳技等各学科教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、探究实验室设备、通用技术实验室、电教设备、教育理论用书、大中专教材等。河南省zui大zui全*的教育用品批销基地,欢迎各界新老朋友光临指导!
河南、郑州、河南郑州中小学教学仪器批发零售
:
| 初中物理教学仪器新配备标准目录 | ||||||||
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 | 执行标准代号 | 备 注 | |
| 一 | 二 | |||||||
| 0 | 通用 | |||||||
| 00 | 视听 | |||||||
| 0001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | (1) | (1) | 980 | GB2928 | |
| 0004 | 幻灯机 | 手动 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||
| 0005 | 视频展示台 | 亚杰 | 台 | (1) | (1) | 时价 | JY/T0363 | |
| 0006 | 液晶投影机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 0007 | 银幕 | 幅 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 0008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||
| 0009 | 录像机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00010 | 影碟机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00011 | 照相机 | 机械DC828 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||
| 00014 | 收录机 | 双卡 | 台 | (1) | (1) | 时价 | ||
| 00015 | 半导体收音机 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 00016 | 话筒 | 个 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 1 | 计算机 | |||||||
| 01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | (9) | (1) | 时价 | GB/T9813 | |
| 01002 | 计算机数据采集系统 | 软件系统,智能接口,温度、声、压强、力、运动、位移、光、磁、电等传感器,在线和离线系统,配套实验仪器 | 套 | (9) | (1) | 9800 | ||
| 01003 | 物理实验微机接口及辅助教学系统 | 智能接口,多种传感器,配套实验仪器和软件系统 | 套 | (9) | (1) | 6690 | ||
| 01011 | 计算器 | 函数型(有统计功能) | 个 | (9) | (4) | 29 | ||
| 02 | 一般 | |||||||
| 02001 | 钢制黑板 | 900mm×600mm,双面 | 块 | 1 | 1 | 158 | 用于贴磁性图片 | |
| 02002 | 打孔器 | 四件,另附夹板、刮刀 | 套 | (1) | (1) | 16 | ||
| 02010 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 台 | (1) | (1) | 368 | 必选一种 | |
| 02011 | 直联泵 | 单相 | 台 | 1 | 1 | 790 | ||
| 02012 | 旋片式真空泵 | 2XZ—0.5型,单相 | 台 | (1) | (1) | 798 | ||
| 02013 | 两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 | (1) | (1) | 38 | JY223 | 两用气筒 |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 1 | 1 | 26 | 与抽气筒+打气筒 | ||
| 02015 | 打气筒 | 自行车用 | 个 | 1 | 1 | 15 | 必选一种 | |
| 02016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 | 1 | 1 | 195 | ||
| 02020 | 仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 2 | 2 | 650 | ||
| 02022 | 水准器 | 个 | (2) | (2) | 22 | GB1146 | 原名水准器 | |
| 02023 | 充磁器 | 台 | 1 | 1 | 180 | |||
| 02051 | 放大镜 | 有效通光孔径不小于40mm,2×或3× | 个 | 25 | 13 | 7.6 | ||
| 02060 | 望远镜 | 双筒,7×35 | 个 | (1) | (1) | 130 | ||
| 02061 | 天文望远镜 | 单筒 | 套 | (1) | (1) | 490 | ||
| 02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | (1) | (1) | 122 | ||
| 02085 | 微波炉 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 02086 | 电冰箱 | 台 | (1) | (1) | 时价 | |||
| 02101 | 听诊器 | 个 | (1) | (1) | 23 | |||
| 02103 | 注射器 | 100ml,塑料 | 个 | 2 | 2 | 14 | GB1959 | |
| 02115 | 透明盛液筒 | Φ100ml×300ml | 个 | 1 | 1 | 50 | ||
| 02116 | 透明水槽(圆形或方形) | Φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高150mm | 个 | 2 | 2 | 14 | ||
| 02125 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 个 | (25) | (13) | 16 | 可用试管、烧杯等组装或自制 | |
| 03 | 支架 | |||||||
| 03001 | 物理支架 | 套 | 2 | 2 | 126 | JY166 | ||
| 03002 | 方座支架 | 大小铁圈各1,烧瓶夹1个,复夹3个 | 套 | 25 | 13 | 49 | JY167 | |
| 03003 | 多功能实验支架 | 套 | 2 | 2 | 168 | |||
| 03004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg | 台 | 2 | 2 | 210 | ||
| 03006 | 三角架 | 个 | (25) | (13) | 7 | |||
| 03007 | 泥三角 | 个 | (30) | (30) | 2.5 | |||
| 03013 | 旋转架 | 套 | (2) | (2) | 9 | |||
| 04 | 电源 | |||||||
| 04001 | 学生电源 | 1.5~9V/1.5A | 台 | 25 | 13 | 220 | JY0361 | |
| 04004 | 教学电源 | 1.5~12V/2A,有短时大电流,8s自动关断功能 | 台 | 1 | 1 | 750 | JY0361 | |
| 04007 | 蓄电池 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 台 | 2 | 2 | 89 | ||
| 04008 | 调压变压器 | 1KVA | 台 | (1) | (1) | 588 | ||
| 04009 | 充电器 | 台 | (1) | (1) | 1330 | |||
| 04010 | 电池盒 | 1号电池4个,可串并联 | 套 | (100) | (50) | 13 | ||
| 04011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | (1) | (1) | 950 | ||
| 1 | 测量仪器 | |||||||
| 10 | 长度 | |||||||
| 10001 | 演示直尺 | 1000mm | 只 | 1 | 1 | 12 | JY168 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 25 | 13 | 5.5 | JY168 | |
| 10003 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 25 | 13 | 4 | ||
| 10004 | 钢卷尺 | 2m、3m | 盒 | (25) | (1) | 9 | GB10633 | |
| 10005 | 布卷尺 | 30m | 盒 | (1) | (1) | 41 | ||
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.1mm或0.05mm,0.02mm | 把 | (1) | (1) | 73 | GB1214 | |
| 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | (1) | (1) | 78 | GB1216 | |
| 11 | 质量 | |||||||
| 11001 | 物理天平 | 500g | 台 | 1 | 1 | 386 | GB/T4168 | |
| 11002 | 学生天平 | 200g,0.02g | 台 | (25) | (13) | 248 | JY104 | |
| 11004 | 托盘天平 | 200g,0.2g | 台 | (25) | (13) | 88 | ||
| 11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 1 | 1 | 98 | ||
| 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 台 | (1) | (1) | 1980 | ||
| 11015 | 单杠杆天平 | 100g,0.01g,链式 | 台 | (1) | (1) | 598 | GB/T4168 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | (1) | (1) | 198 | GB335 | |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | (1) | (1) | 48 | GB/T11884 | |
| 11021 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×1,200g×2 | 套 | 25 | 13 | 24 | ||
| 11022 | 金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×1,200g×3 | 套 | (25) | (13) | 38 | ||
| 12 | 时间 | |||||||
| 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | (25) | (13) | 398 | 必选其中一种 | |
| 12002 | 机械停钟 | 0.1s | 块 | (25) | (13) | 88 | ||
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 25 | 13 | 17 | GB6050 | |
| 12004 | 电子停钟 | 0.1s | 块 | (25) | (13) | 22 | ||
| 12010 | 节拍器 | 电子式或机械式 | 个 | (1) | (1) | 170 | ||
| 12011 | 沙漏 | 个 | (1) | (1) | 40 | |||
| 12015 | 日晷 | 个 | (1) | (1) | 62 | |||
| 13 | 温度 | |||||||
| 13001 | 温度计 | 红液,0~100℃ | 支 | 60 | 30 | 3 | ||
| 13003 | 温度计 | 水银,0~200℃ | 支 | 2 | 1 | 4 | ||
| 13004 | 演示温度计 | 只 | 2 | 2 | 22 | |||
| 13005 | 热敏温度计 | -10~+100℃,线性刻度 | 只 | (1) | (1) | 79 | JY42 | |
| 13006 | 双金属片温度计 | 个 | (1) | (1) | 58 | |||
| 13010 | 体温计 | 水银,35~42℃ | 支 | 2 | 2 | 6 | GB1588 | |
| 13011 | 电子体温计 | 支 | (1) | (1) | 24 | |||
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 个 | (1) | (1) | 396 | |||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 1 | 1 | 19 | |||
| 14 | 力 | |||||||
| 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | (50) | (25) | 7.8 | JY0127 | 测力计规格数量按需调整 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 50 | 25 | 7.8 | JY0127 | |
| 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 2 | 2 | 7.8 | ||
| 14004 | 条形盒测力计 | 1N,分度值0.01N | 个 | 50 | 25 | 7.8 | JY0127 | |
| 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 2 | 12 | JY0127 | |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 | 2 | 2 | 11 | JY0127 | |
| 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 50 | 25 | 12 | JY0127 | |
| 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | (2) | (2) | 169 | JY0127 | |
| 14011 | 演示测力计 | 0~2N | 个 | 2 | 2 | 28 | JY0127 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | (2) | (2) | 45 | JY0127 | ||
| 14013 | 双向测力计 | 个 | (2) | (2) | 32 | JY0127 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | (1) | (1) | 14 | |||
| 14201 | 拉力计 | 个 | (1) | (1) | 40 | |||
| 15 | 电 | |||||||
| 15001 | 演示电表 | 直流电压、电流,检流;2.5级 | 只 | 3 | 3 | 170 | JY0330 | |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流,检流;四位半 | 只 | (3) | (3) | 1160 | ||
| 15006 | 电能表 | 单相,带线路 | 只 | (1) | (1) | 88 | GB3924 | |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | (1) | (1) | 242 | 教师用 | |
| 15008 | 直流电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 75 | 39 | 33 | JY0330 | 小电表数量可按需要调整 |
| 15009 | 直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 75 | 39 | 33 | JY0330 | |
| 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 25 | 13 | 36 | JY0330 | |
| 15011 | 多用电表 | 只 | 1 | 1 | 120 | ZBN21005 | 教师用 | |
| 15012 | 投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 3 | 3 | 48 | JY0330 | |
| 15013 | 投影电压表 | 2.5级,3V,1.5V | 只 | 3 | 3 | 48 | JY0330 | |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 | 1 | 40 | JY0330 | |
| 15020 | 教学示波器 | 2MHz | 台 | 1 | 1 | 1420 | JY0011 | |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 台 | (1) | (1) | 2400 | |||
| 16 | 其他 | |||||||
| 16001 | 密度计 | 密度>1 | 支 | 2 | 1 | 4.8 | ||
| 16002 | 密度计 | 密度<1 | 支 | 2 | 1 | 4.8 | ||
| 16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | 1 | 40 | ||
| 16005 | 罗盘 | 只 | (1) | (1) | 21 | |||
| 16008 | 空盒气压表 | 多膜盒 | 台 | 1 | 1 | 290 | JY0128 | |
| 2 | 仪器 | |||||||
| 21 | 力学 | |||||||
| 21001 | 圆柱体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 25 | 13 | 18 | JY131 | |
| 21002 | 立方体组 | 铜,铁,铝,木材,不小于60cm3 | 套 | 25 | 13 | 33 | ||
| 21003 | 运动和力实验器 | 长,短斜面,小车,小球2个、硬盒、毛巾、布 | 套 | 25 | 13 | 66 | ||
| 21004 | 惯性演示器 | 套 | 2 | 1 | 64 | |||
| 21005 | 摩擦计 | 套 | 25 | 13 | 16 | JY40 | ||
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 2 | 1 | 14 | JY132 | |
| 21007 | 阿基米德原理演示器 | 套 | 25 | 13 | 50 | JY175 | ||
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | (25) | (13) | 35 | |||
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器Ⅱ | 个 | (25) | (13) | 94 | |||
| 21010 | 连通器 | 个 | 1 | 1 | 23 | JY232 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | (1) | (1) | 90 | JY106 | ||
| 21012 | 浮力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 70 | |||
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 套 | 1 | 1 | 79 | 可用烧杯和鸡蛋做 | ||
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 套 | (1) | (1) | 30 | |||
| 21015 | 液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 | 25 | 1 | 12.5 | JY107 | 与微小压强计配合用 |
| 21016 | 微小压强计 | J2114型 | 台 | 25 | 1 | 14 | JY133 | 与液体内部压强实验器配合使用 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 台 | 1 | 1 | 29 | JY299 | ||
| 21018 | 气体浮力演示器 | 大球内胆、大气球 | 套 | (1) | (1) | 26 | ||
| 21019 | 马德堡半球 | 套 | 2 | 1 | 69 | JY108 | ||
| 21020 | 大气压系列实验器 | 中学用 | 套 | (1) | (1) | 88 | ||
| 21021 | 压力和压强演示器 | 有标准重物 | 盒 | 1 | 1 | 22 | 可自制 | |
| 21022 | 液体流速与压强关系演示器 | 套 | 1 | 1 | 120 | |||
| 21030 | 杠杆 | 套 | 25 | 13 | 15.5 | JY172 | ||
| 21031 | 演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 | 1 | 1 | 33 | JY134 | |
| 21032 | 滑轮组 | 单2,二并2,二串2,可卡2 | 组 | 25 | 13 | 14 | JY135 | |
| 21033 | 滚摆 | 2 | 2 | 63 | ||||
| 21034 | 离心轨道 | 有捕网球 | 套 | (2) | (1) | 54 | ||
| 21035 | 力学实验盒 | 套 | (50) | (25) | 85 | 为现有分立仪器的补充,随堂实验 | ||
| 21036 | 初中力学演示板 | 套 | (1) | (1) | 760 | |||
| 21037 | 飞机升力原理演示器 | 套 | 1 | 1 | 298 | |||
| 21038 | 手摇离心转台 | 台 | 1 | 1 | 155 | |||
| 22 | 振动和波、热学 | |||||||
| 22001 | 音叉 | 256Hz | 支 | 25 | 1 | 33 | JY227 | 可按需增加数量 |
| 22002 | 音叉 | 512Hz | 支 | 25 | 1 | 43 | JY227 | 可按需增加数量 |
| 22003 | 发音齿轮 | 个 | 1 | 1 | 23 | JY224 | ||
| 22004 | 单摆 | 一个摆球 | 个 | (25) | (1) | 9.6 | ||
| 22005 | 纵波演示器 | 套 | (1) | (1) | 585 | JY0333 | ||
| 22007 | 声传播演示器 | 套 | 1 | 1 | 240 | |||
| 22008 | 超声应用演示器 | 套 | (1) | (1) | 240 | |||
| 22009 | 声速测量仪 | 台 | (1) | (1) | 420 | |||
| 22201 | 量热器 | 套 | (25) | (13) | 29 | JY231 | ||
| 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 4 | 1 | 159 | JY171 | |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 能使白纸着火 | 个 | 4 | 1 | 36 | JY137 | |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 | (1) | (1) | 99 | 用电子点火器起爆 | |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 套 | (1) | (1) | 29 | JY177 | ||
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 个 | (1) | (1) | 70 | JY225 | ||
| 22207 | 固体缩力演示器 | 个 | (1) | (1) | 88 | JY226 | ||
| 22208 | 热传导演示器 | 个 | (1) | (1) | 30 | |||
| 22209 | 双金属片 | 个 | (1) | (1) | 15 | |||
| 22210 | 气体做功内能减少演示器Ⅱ | 套 | 1 | 1 | 36 | |||
| 22212 | 声热实验盒 | 套 | (50) | (25) | 39 | 为现有分立仪器的补充,随堂实验 | ||
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 台 | 1 | 1 | 59 | ||
| 22214 | 手持式喇叭 | 个 | (1) | (1) | 88 | |||
| 23 | 静电、电流 | |||||||
| 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),教师用 | 对 | 1 | 1 | 9 | JY179 | |
| 23002 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸),学生用 | 对 | (25) | (25) | 9 | JY179 | |
| 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 | 对 | 1 | 1 | 11 | JY179 | |
| 23004 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮),学生用 | 对 | (25) | (25) | 11 | JY179 | |
| 23005 | 箔片验电器 | 教师用 | 对 | 1 | 1 | 78 | JY202 | |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用 | 对 | (25) | (25) | 11 | JY202 | |
| 23007 | 指针验电器 | 对 | 1 | 1 | 108 | JY203 | ||
| 23008 | 感应起电机 | 台 | 1 | 1 | 224 | JY115 | ||
| 23009 | 枕形导体 | 副 | (1) | (1) | 95 | |||
| 23010 | 小灯座 | 个 | 100 | 26 | 4.3 | JY116 | ||
| 23011 | 单刀开关 | 个 | 100 | 26 | 4 | JY0117 | ||
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω,2A;或10Ω,2A; | 个 | 50 | 13 | 31 | JY0028 | |
| 23013 | 滑动变阻器 | 50Ω,1.5A | 个 | 1 | 1 | 37 | JY0028 | |
| 23014 | 滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 | 1 | 1 | 20 | JY0028 | |
| 23018 | 电阻圈 | 5Ω,10Ω,15Ω | 组 | 25 | 13 | 18 | JY0029 | |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 教师用 | 台 | 1 | 1 | 66 | JY217 | |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 学生用 | 台 | 25 | 25 | 30 | JY217 | |
| 23021 | 演示电阻箱 | 个 | (1) | (1) | 85 | JY30 | ||
| 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 1 | 1 | 248 | JY31 | |
| 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | (25) | (13) | 110 | JY32 | |
| 23030 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 | 1 | 1 | 560 | JY218 | 选一种 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 | (1) | (1) | 1680 | ||
| 23032 | 学生线路实验板 | 套 | (25) | (13) | 212 | JY218 | ||
| 23033 | 单刀双掷开关 | 个 | (25) | (13) | 8 | JY0117 | ||
| 23034 | 双刀双掷开关 | 个 | (1) | (1) | 11 | JY0117 | ||
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 套 | 1 | 1 | 70 | |||
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 套 | (25) | (13) | 40 | |||
| 23037 | 保险丝作用演示器Ⅱ | 套 | 1 | 1 | 798 | |||
| 23038 | 玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 | (25) | (13) | 13 | ||
| 23039 | 电子门铃 | 带座 | 套 | (25) | (13) | 13 | ||
| 24 | 电磁、电子 | |||||||
| 24001 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 | 25 | 13 | 29 | JY0057 | |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 钕铁硼材料 | 个 | 1 | 1 | 58 | JY0057 | |
| 24003 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形 | 套 | 1 | 1 | 85 | ||
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 1 | 110 | ||
| 24005 | 磁感线演示板 | 可投影 | 套 | 1 | 1 | 244 | ||
| 24006 | 电流磁场演示器Ⅱ | 套 | 2 | 1 | 155 | |||
| 24007 | 菱形小磁针 | 16个 | 套 | 25 | 13 | 19 | JY0012 | 原名小磁针 |
| 24008 | 翼形磁针 | 对 | 25 | 1 | 9 | JY0012 | 原名磁针 | |
| 24009 | 演示原副线圈 | 套 | 1 | 1 | 49 | JY120 | 作螺线管用 | |
| 24010 | 原副线圈 | 套 | 25 | 13 | 22 | JY121 | 可作螺线管实验 | |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 密绕细线、稀绕粗线 | 组 | 1 | 1 | 40 | JY0013 | |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 台 | (25) | (13) | 22 | 可自制 | ||
| 24013 | 电铃 | 立式 | 个 | 1 | 1 | 28 | JY208 | |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 个 | (1) | (1) | 59 | JY50 | ||
| 24015 | 电磁继电器 | 个 | (25) | (13) | 15 | JY51 | ||
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | U形钕管铁硼*磁体,导电管,可悬挂使用 | 套 | 25 | 13 | 68 | ||
| 24017 | 左右手定则演示器 | 带匀强磁场 | 个 | 1 | 1 | 369 | JY0014 | |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 套 | 25 | 13 | 42 | JY22 | 原名:小型电动机模型 | |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 个 | 1 | 1 | 220 | JY21 | ||
| 24020 | 电机原理说明器 | 个 | (1) | (1) | 355 | JY20 | ||
| 24021 | 阴极射线管(磁效应管) | 个 | (1) | (1) | 186 | JY181 | ||
| 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 | (1) | (1) | 910 | JY0362 | |
| 24023 | 电学实验盒 | 个 | (50) | (25) | 138 | 为现有分立仪器的补充,随堂实验 | ||
| 24025 | 能的转化演示器 | 机械、电、热、光能的相互转化 | 套 | 1 | 1 | 266 | ||
| 24026 | 能的转化实验器 | 机械能→电能→光能;电能→机械能→光能 | 套 | (25) | (13) | 45 | ||
| 24027 | 磁悬浮演示器 | 套 | (1) | (1) | 28 | |||
| 25 | 光学、原子物理 | |||||||
| 25001 | 光具盘 | 磁吸附式 | 套 | 1 | 1 | 980 | JY0033 | |
| 25002 | 凹面镜 | 个 | 1 | 1 | 19 | JY138 | ||
| 25003 | 凸面镜 | 个 | 1 | 1 | 15 | JY138 | ||
| 25004 | 玻璃砖 | 块 | 25 | 13 | 12 | JY140 | ||
| 25005 | 光具座 | 套 | 25 | 13 | 146 | JY0034 | ||
| 25006 | 光具组 | 套 | (25) | (13) | 74 | JY0047 | ||
| 25007 | 三棱镜 | 个 | 25 | 13 | 13 | JY142 | ||
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 卤钨灯光源 | 套 | 1 | 1 | 350 | JY0310 | |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 盒 | (50) | (25) | 15 | |||
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 套 | 25 | 13 | 16 | |||
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 套 | 25 | 13 | 33 | |||
| 25012 | 激光笔 | 个 | (30) | (3) | 22 | 注意使用安全 | ||
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 套 | 25 | 13 | 49 | |||
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 套 | (1) | (1) | 510 | |||
| 25102 | 红外线作用演示器 | 套 | (1) | (1) | 510 | |||
| 25103 | 手持直视分光镜Ⅱ | 套 | (9) | (1) | 66 | |||
| 25104 | 克罗克斯辐射计 | 个 | (1) | (1) | 266 | |||
| 3 | 模型 | |||||||
| 31 | 物理 | |||||||
| 31001 | 轮轴模型 | J2120型 | 个 | 1 | 1 | 24 | JY109 | |
| 31002 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 | (1) | (1) | 108 | ||
| 31003 | 抽水机模型 | 活塞式 | 个 | 1 | 1 | 60 | ||
| 31004 | 离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 | 1 | 1 | 160 | JY222 | |
| 31005 | 液压机模型 | 个 | (1) | (1) | 695 | JY43 | ||
| 31006 | 水轮机模型 | 轮流式、轴流式、冲击式三种转轮可视 | 套 | 1 | 1 | 43 | ||
| 31008 | 汽油机模型 | 个 | 1 | 1 | 290 | |||
| 31009 | 柴油机模型 | 个 | 1 | 1 | 290 | |||
| 31010 | 磁分子模型 | 套 | (1) | (1) | 30 | JY299 | ||
| 31011 | 电机模型Ⅱ | 个 | (1) | (1) | 298 | |||
| 31012 | 原理模型 | 个 | (1) | (1) | 145 | 原名原理说明器 | ||
| 5 | 挂图、软件及资料 | |||||||
| 51 | 物理 | |||||||
| 510 | 教学挂图(图片) | 196 | ||||||
| 51001 | 物质的形态和变化 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51002 | 物质的属性 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51004 | 新材料及其应用 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51006 | 机械运动和力 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51007 | 声和光 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51008 | 电和磁 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51010 | 机械能 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51011 | 内能 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51012 | 电磁能 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51013 | 能量守恒 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 51014 | 能源与可持续发展 | 套 | 1 | 1 | ||||
| 511 | 教学投影片、幻灯片 | 690 | ||||||
| 51101 | 物质的形态和变化 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51102 | 物质的属性 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51104 | 新材料及其应用 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51105 | 多种多样的运动样式 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51106 | 机械运动和力 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51107 | 声和光 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51108 | 电和磁 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51110 | 机械能 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51111 | 内能 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51112 | 电磁能 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51113 | 能量守恒 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51114 | 能源与可持续发展 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 514 | 多媒体教学软件 | 198 | ||||||
| 51401 | 物质的形态和变化 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51402 | 物质的属性 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51403 | 物质的结构与物体的尺度 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51404 | 新材料及其应用 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51405 | 多种多样的运动形式 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51406 | 机械运动和力 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51407 | 声和光 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51408 | 电和磁 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51409 | 能量、能量的转化和转移 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51410 | 机械能 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51411 | 内能 | 套 | (1) | (1) | ||||
| 51412 | 电磁能 | 套 | (1) | (1) | ||||
