联系我们
公司名称:郑州君翼仪器设备有限公司
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com

小学科学仪器目录的详细资料:
小学科学仪器:小学科学一般实验材料
规格型号功能:80901型,蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒等塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球等
单价:72元/套
由于生产批次不同,实物可能会有所变化,请以实物为准,图片供参考。
≡使用说明≡
产品较多,未能全部展示,如未找到您需要的产品,敬请或与在线客服,产品zui全,价格*!我们将竭诚为您服务!
君翼仪器专业从事:中小学理、化、生、体、音、美、劳技等各学科教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、探究实验室设备、通用技术实验室、电教设备、教育理论用书、大中专教材等。河南省zui大zui全*的教育用品批销基地,欢迎各界新老朋友光临指导!
河南、郑州、河南郑州中小学教学仪器批发零售
:
河南省小学数学教学仪器配备标准 | ||||||||
编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 配备数量 | 单价 | 执行标准 | ||
一 | 二 | 三 | (元) | |||||
01012 | 计算器 | 台 | 35 | 20 | 12 | 38 | GB/T4967 | |
10007 | 卷尺 | 20m | 个 | 23 | 12 | 8 | 36 | |
10008 | 软尺 | 2000mm/1.5m | 个 | 23 | 12 | 8 | 4 | |
11006 | 托盘天平 | 演示用,500g,1g | 台 | 2 | 2 | 2 | 135 | |
11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 23 | 12 | 8 | 32 | |
11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式, 1kg | 台 | 2 | 2 | 2 | 56 | |
11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式, 1kg | 台 | (2) | (2) | (2) | 128 | |
11023 | 弹簧秤 | 质量单位,2.5kg | 个 | 2 | 2 | 2 | 38 | |
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 | 8 | 4 | 44 | GB6050 |
20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
20002 | 圆规 | 演示用,附橡皮脚,木制 | 套 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
20004 | 量角器 | 演示用,0-180°,木制 | 套 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
20501 | 直尺 | 1m,m,dm,cm,mm四种单位 | 枝 | 23 | 12 | 8 | 6 | |
20505 | * | 1.6m | 套 | 24 | 12 | 12 | 19.8 | |
20506 | 测绳 | 50m | 条 | 8 | 6 | 4 | 25 | |
20507 | 塑料球 | 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 23 | 12 | 8 | 15 | |
20508 | 塑料小球 | 五种颜色,外径不小于5mm | 套 | 23 | 12 | 8 | 10 | |
20509 | 计数片 | 圆形不小于φ15mm,正方形不小于15mm×15mm,正三角形,边长不小于15mm,各片厚不小于1mm | 套 | (90) | (45) | (45) | 8 | |
20510 | 竖式计数器 | 演示用,三档 | 个 | 2 | 2 | 2 | 30 | |
20511 | 竖式计数器 | 演示用,五档 | 个 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
20512 | 竖式计数器 | 学生用,五档 | 个 | 90 | 45 | 45 | 8 | |
20513 | 演示算盘 | 个 | (1) | (1) | (1) | 70 | ||
20514 | 计数棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
20515 | 计数棍 | 学用用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm | 套 | (90) | (45) | (45) | 13 | |
20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | 4 | 4 | 4 | 44 | |
20517 | 钉板 | 透明, 200mm×200mm | 套 | (4) | (4) | (4) | 16 | |
20518 | 钉板 | 学生用,不小于140mm×140mm | 套 | 90 | 45 | 45 | 5 | |
20519 | 大型积木 | 套 | (2) | (2) | (2) | 66 | ||
20520 | 塑料插接块 | 套 | (23) | (12) | (8) | 20 | ||
20521 | 塑料连接链 | 套 | (23) | (12) | (8) | 18 | ||
20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 | 套 | 23 | 12 | 8 | 2 | |
20523 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 | 套 | 23 | 12 | 8 | 2 | |
20524 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 | 套 | 23 | 12 | 8 | 16.6 | |
20525 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 套 | 23 | 12 | 8 | 16.6 | |
20526 | 空白转盘 | 套 | 23 | 12 | 8 | 16.6 | ||
20527 | 几何图形片 | 包括正方形\长方形\直角三角形\等边三角形\平行四边形\梯形\圆形 | 套 | 45 | 23 | 23 | 4 | |
20528 | 集合圈 | 折叠式 | 套 | 90 | 45 | 45 | 16 | |
20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm×100mm×10mm三种规格的积木块组成 | 套 | (23) | (12) | (8) | 66 | |
20530 | 七巧板 | 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | 90 | 45 | 45 | 5 | |
20531 | 角操作材料 | 套 | 90 | 45 | 45 | 3.8 | ||
20532 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 | 90 | 45 | 45 | 4 | |
20533 | 面积测量器 | 透明不小于100mm×mm | 个 | 90 | 45 | 45 | 3.2 | |
20534 | 探索几何图形面积计算公式材料Ⅰ | 正方形、长方形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | 90 | 45 | 45 | 6 | |
20534 | 探索几何图形体积计算公式材料Ⅱ | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | (90) | (45) | (45) | 40 | |
20535 | 探索几何图形体积计算公式材料Ⅰ | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | 90 | 45 | 45 | 9 | |
20536 | 口算练习器 | 数字可翻转 | 套 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
20537 | 分数片 | 1-12等分 | 套 | 90 | 45 | 45 | 5.8 | |
20538 | 计数彩条 | 套 | (90) | (45) | (45) | 11 | ||
20539 | 塑料量杯 | 圆柱形,2L | 个 | 23 | 12 | 8 | 13 | |
20540 | 塑料量杯 | 棱柱形,1.5L | 个 | 23 | 12 | 8 | 11 | |
20541 | 塑料量杯 | 水杯形,1L | 个 | 23 | 12 | 8 | 10 | |
20542 | 小学低年级数学磁性教具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||
20542 | 小学中年级数学磁性教具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||
20542 | 小学高年级数学磁性教具 | 套 | 1 | 1 | 1 | 260 | ||
30501 | 钟表模型 | 演示用,两针,非联动,12时表示 | 套 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
30502 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,12时表示 | 套 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
30503 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,24表示 | 套 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
30504 | 钟表模型 | 学生用,两针,非联动 | 套 | 90 | 45 | 45 | 10 | |
30505 | 钟表模型 | 学生用,三针,联动 | 套 | 90 | 45 | 45 | 10 | |
30506 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | 23 | 12 | 8 | 32 | |
30507 | 厘米立方块 | 单色,10mm×10mm×10mm,30个 | 套 | 23 | 12 | 8 | 6 | |
30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | 23 | 12 | 8 | 6 | |
30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 套 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
50051 | 物品卡片 | 财物游戏用 | 套 | 23 | 12 | 8 | 11 | |
50052 | 小学数学数与代数部分教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 140 | ||
50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
小学数学教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 350 | |||
50054 | 小学数学统计与概率教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
50055 | 小学数学资料图 | 套 | (1) | (1) | (1) | 80 | ||
50151 | 小学数学数与代数部分教学投影 | 计算机用 | 套 | (2) | (2) | (2) | 160 | |
50152 | 小学数学空间与图形部分教学投影片 | 套 | (2) | (2) | (2) | 180 | ||
50153 | 小学数学统计与概率部分教学投影片 | 套 | (2) | (2) | (2) | 120 | ||
50154 | 小学数学资料投影片 | 套 | (2) | (2) | (2) | 180 | ||
50151 | 小学数学教学素材库 | 套 | (1) | (1) | (1) | 160 | ||
81032 | 剪刀 | 把 | (23) | (12) | (8) | 28 | ||
81251 | 圆柱形塑料杯 | 套 | 23 | 12 | 8 | 14 | ||
81252 | 方形塑料杯 | 套 | 23 | 12 | 8 | 14 | ||
81253 | 刻刀 | 把 | (23) | (12) | (8) | 40 | ||
81254 | 角尺 | 把 | (23) | (12) | (8) | 16 | ||
83051 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 | 包 | 若干 | 若干 | 若干 | 2 | ||
小学科学教学仪器新配备标准目录 | ||||||||
编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 单价 | 执行标准 | |||
配备数量 | (元) | |||||||
00001 | 书写投影器 | 250mm×250mm | 台 | 一 | 二 | 三 | 980 | JB/T6830 |
00005 | 视频展示台 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | JY/T0363 | |
00006 | 液晶投影机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
00007 | 银幕 | 悬挂式1.5m×1.5m | 幅 | (1) | (1) | (1) | 时价 | |
00008 | 彩色电视机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
00009 | 录像机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
00010 | 影碟机 | Evd | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | |
00011 | 照相机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
00013 | 摄像机 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | |
01012 | 计算器 | 简易型 | 个 | (8) | (4) | (1) | 38 | |
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 23 | 12 | 8 | 18 | |
02015 | 打气筒 | 个 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||
02020 | 仪器车 | 辆 | 12 | 8 | 8 | 600 | ||
02041 | 显微镜 | 500X | 台 | (2) | (2) | (2) | 530 | |
02043 | 生物显微演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40X-1500X | 套 | 1 | 1 | 1 | 1220 | |
02045 | 学生显微镜 | 200X,单筒 | 台 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
02051 | 放大镜 | 5X,φ40mm | 个 | 12 | 8 | 8 | 4.4 | |
02052 | 放大镜 | 3X,φ30mm | 个 | 23 | 12 | 12 | 4.4 | |
02061 | 天文望远镜 | 套 | 23 | 12 | 12 | 1200 | ||
02075 | 酒精喷灯 | 坐式 | 个 | (1) | (1) | (1) | 135 | |
02077 | 电加热器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||
02086 | 电冰箱 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
02091 | 电烤箱 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
02092 | 保温箱 | 台 | (1) | (1) | (1) | 时价 | ||
02101 | 听诊器 | 个 | (1) | (1) | (1) | 36 | ||
02126 | 养鱼缸及辅助设备 | 套 | 12 | 8 | 8 | 180 | ||
02127 | 手持移动灯 | 支 | (8) | (4) | (1) | 110 | ||
02128 | 水槽 | 透明 250*150 | 个 | (12) | (8) | (8) | 28 | |
03002 | 方座支架 | 烧瓶夹1个,大小铁圈各1,十字夹2个,平衡夹1个 | 套 | 23 | 12 | 12 | 60 | JY167 |
03006 | 三脚架 | 个 | 23 | 12 | 12 | 6 | ||
03008 | 试管架 | 个 | 23 | 12 | 12 | 10 | ||
03013 | 旋转架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 16 | ||
03021 | 百叶箱支架 | 个 | 23 | 12 | 12 | 70 | ||
03022 | 百叶箱 | 250mm×250mm×537mm | 个 | 1 | 1 | 1 | 360 | |
04001 | 学生电源 | 1.5-6v/1.5A,稳压 | 个 | 1 | 1 | 1 | 170 | JY361 |
04005 | 教学电源 | 12V/2A,稳压 | 台 | (12) | (8) | (8) | 300 | |
04010 | 电池盒 | 1号电池一节 | 个 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
04010 | 电池盒 | 有机(4节封闭) | 套 | 46 | 23 | 23 | 35 | |
10003 | 直尺 | 50CM,m,dm,cm,mm四种单位 | 只 | 11 | ||||
10006 | 软尺 | 1.5m,2.0m | 个 | 23 | 12 | 8 | 4 | |
11005 | 托盘天平 | 500g,0.5g | 台 | 23 | 12 | 12 | 130 | |
11029 | 金属钩码 | 50g×10 | 套 | 12 | 8 | 8 | 38 | JY105 |
11030 | 体重计 | 附测身高装置 | 台 | 23 | 12 | 8 | 560 | |
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 12 | 8 | 8 | 44 | GB6050 |
13001 | 温度计 | 红液,0-100℃ | 支 | 23 | 12 | 12 | 3 | |
13002 | 温度计 | 水银,0-100℃ | 支 | 45 | 23 | 23 | 3.8 | |
13010 | 体温计 | 水银,35-42℃ | 支 | 1 | 1 | 1 | 6 | GB1588 |
13020 | 寒暑表 | 只 | 23 | 12 | 12 | 8 | ||
13021 | zui高温度表 | -16-+81℃ | 支 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
13022 | zui低温度表 | -52-+41℃ | 支 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 1 | 1 | 1 | 12 | JY0127 |
14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 23 | 12 | 12 | 12 | JY0127 |
14004 | 条形盒测力计 | 1N | 个 | 23 | 12 | 12 | 12 | JY0127 |
15011 | 多用电表 | 个 | 23 | 12 | 12 | 120 | ZBN21005 | |
16004 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
16007 | 指南针 | 普通 | 个 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
16022 | 雨量计 | 教学 | 套 | 23 | 12 | 12 | 56 | |
16025 | 风杯式风速表 | 有直读装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 280 | |
16016 | 肺活量计 | 一次性吹嘴,科学用 | 台 | 8 | 4 | 1 | 200 | |
29001 | 斜面 | 个 | 23 | 12 | 12 | 24 | ||
29002 | 压簧 | 套 | 23 | 12 | 12 | 3.5 | ||
29003 | 拉簧 | 套 | 23 | 12 | 12 | 3.5 | ||
29004 | 沉浮块 | 同体积不同质量\同质量不同形状\可改变质量等物体 | 套 | 23 | 12 | 12 | 11 | |
29005 | 杠杆尺及支架 | 个 | 23 | 12 | 12 | 19 | ||
29006 | 滑轮组及支架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 20 | ||
29007 | 轮轴及支架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 16 | ||
29008 | 齿轮组及支架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 13 | ||
29009 | 弹簧片 | 套 | 23 | 12 | 12 | 4 | ||
29010 | 小车 | 个 | 23 | 12 | 12 | 24 | ||
28007 | 三球仪 | 台 | 45 | 23 | 23 | 240 | ||
29011 | 太阳高度测量器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
29012 | 风的形成实验材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 19 | ||
29013 | 组装风车材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 8 | ||
29014 | 组装水轮材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 8 | ||
29015 | 太阳能的应用材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 44 | ||
22001 | 音叉 | 256Hz | 支 | 23 | 12 | 12 | 55 | |
29016 | 小鼓 | 个 | 23 | 12 | 12 | 52 | ||
29017 | 组装土材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 5 | ||
29018 | 热传导实验材料Ⅰ | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 9 | |
29018 | 热传导实验材料Ⅱ | 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 51 | |
29019 | 物体热胀冷缩实验材料Ⅰ | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 26.8 | ||||
29019 | 物体热胀冷缩实验材料Ⅱ | 金属球、塑料球、实验架等 | 套 | 23 | 12 | 8 | 48 | |
29020 | 灯座及灯泡 | 个 | 4.5 | |||||
29021 | 开关 | 个 | 45 | 23 | 23 | 5 | ||
29022 | 物体导电性实验材料 | 套 | 45 | 23 | 23 | 24 | ||
24001 | 条形磁铁 | T053 | 套 | 23 | 12 | 12 | 55 | |
29025 | 条形磁铁 | T054 | 套 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
24002 | 蹄形磁铁 | U085 | 套 | 23 | 12 | 12 | 55 | |
29028 | 蹄形磁铁 | U082 | 套 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
29029 | 磁针 | 套 | 23 | 12 | 12 | 9 | ||
29030 | 环形磁铁 | 套 | 23 | 12 | 12 | 9 | ||
29031 | 电磁铁组装材料 | 套 | 23 | 12 | 12 | 6 | ||
29032 | 电磁铁 | 演示用 | 套 | 23 | 12 | 12 | 35 | |
29033 | 手摇发电机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
29034 | 激光笔 | 个 | 12 | 8 | 8 | 6 | ||
29035 | 小孔成像装置 | 组装式 | 套 | 23 | 12 | 12 | 16 | |
29036 | 平面镜及支架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 12 | ||
29037 | 曲面镜及支架 | 凸面镜、凹面镜等 | 套 | 23 | 12 | 12 | 12 | |
29038 | 透镜\棱镜及支架 | 凸透镜、三棱镜等 | 套 | (23) | (12) | (12) | 16 | |
29039 | 成像屏及支架 | 套 | 23 | 12 | 12 | 16 | ||
29040 | 昆虫观察盒 | 带不小于3倍的放大镜 | 个 | 23 | 12 | 12 | 6 | |
29041 | 生物饲养用具 | 个 | 45 | 23 | 23 | 128 | ||
29042 | 塑料注射器 | 30ml | 个 | 8 | 4 | 1 | 2.2 | |
22004 | 单摆 | 一个摆球 | 套 | 45 | 23 | 23 | 9.6 | |
39001 | 照相机模型 | 光学 | 套 | (23) | (12) | (12) | 48 | |
39051 | 儿童骨骼模型 | 台 | (12) | (8) | (1) | 178 | ||
39052 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 8 | 4 | 1 | 138 | |
39053 | 少年人体半身模型 | 台 | 8 | 4 | 1 | 260 | ||
39054 | 眼构造模型 | 台 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
39101 | 啄木鸟仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 1 | 1 | 98 | |
39102 | 猫头鹰仿真模型 | 自然大,用羽毛制作 | 件 | 1 | 1 | 1 | 168 | |
34001 | 平面政区地球仪 | 1:40,000,000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 110 | |
34002 | 平面地形地球仪 | 1:40,000,000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 110 | |
39151 | 地动仪模型 | 台 | 6 | 3 | 1 | 600 | ||
39152 | 地球构造模型 | 件 | (1) | (1) | (1) | 340 | ||
39154 | 司南模型 | 台 | 6 | 3 | 1 | 45 | ||
39156 | 月相变化模型 | 件 | (1) | (1) | (1) | 280 | ||
43050 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||
43051 | 河蚌浸制标本 | 瓶 | 12 | 8 | 8 | 38 | ||
43052 | 爬行类动物浸制标本 | 蛇或蜥蜴 | 瓶 | 12 | 8 | 8 | 44 | |
43053 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 | 12 | 8 | 8 | 44 | ||
43150 | 昆虫标本 | 常见益虫、害虫各6~7种 | 套 | 12 | 8 | 8 | 48 | |
43151 | 桑蚕生活史标本 | 套 | 12 | 8 | 8 | 35 | ||
43152 | 兔外形标本 | 件 | 12 | 8 | 8 | 62 | ||
43153 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播 | 盒 | 12 | 8 | 8 | 38 | |
49001 | 天然材料标本 | 木、棉花、石油、煤、矿石等 | 套 | 12 | 8 | 8 | 22 | |
49002 | 人造材料标本 | 金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等 | 套 | (8) | (4) | (1) | 22 | |
49003 | 纺织品标本 | 套 | (8) | (4) | (1) | 21 | ||
49004 | 各种纸样标本 | 套 | (8) | (4) | (1) | 16 | ||
49005 | 矿物标本 | 套 | (8) | (4) | (1) | 98 | ||
49006 | 岩石标本 | 套 | 12 | 8 | 8 | 98 | ||
49007 | 金属矿物标本盒 | 铜、铁、铝、钨、锡等 | 套 | 12 | 8 | 8 | 32 | |
49008 | 土壤标本 | 套 | 12 | 8 | 8 | 38 | ||
49009 | 矿物提炼标本 | 石油、金属等 | 套 | 12 | 8 | 8 | 28 | |
43201 | 植物根尖纵切 | 片 | 12 | 8 | 8 | 2.2 | ||
43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | (13) | (9) | (9) | 2.2 | ||
43250 | 草本植物茎横切 | 片 | (13) | (9) | (9) | 2.2 | ||
43251 | 洋葱表皮装片 | 片 | (13) | (9) | (9) | 2.2 | ||
43252 | 叶片横切 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43253 | 叶片气孔装片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43450 | 动物表皮细胞装片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43451 | 蛙卵细胞切片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43550 | 骨细胞切片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43551 | 口腔黏膜细胞装片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
43552 | 人血细胞装片 | 片 | 13 | 9 | 9 | 2.2 | ||
59001 | 中国政区地图 | 张 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||
59002 | 中国地形地图 | 张 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
59003 | 小学科学安全操作挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 96 | ||
59004 | 小学科学生命世界教学挂图 | 套 | 1 | 1 | 1 | 72 | ||
59005 | 小学科学物质世界挂图 | 套 | (1) | (1) | (1) | 98 | ||
59006 | 小学科学地球与宇宙教学挂图 | 套 | (1) | (1) | (1) | 70 | ||
59007 | 科学史挂图 | 套 | (1) | (1) | (1) | 72 | ||
小学科学教学挂图 | 1 | 1 | 1 | 408 | ||||
59008 | 植物分类图谱 | 套 | (1) | (1) | (1) | 42 | ||
59009 | 动物分类图谱 | 套 | 12 | 8 | 1 | 42 | ||
59101 | 小学科学生命世界教学投影片 | 套 | 12 | 8 | 1 | 188 | ||
59102 | 小学科学物质世界教学投影片 | 套 | (1) | (1) | (1) | 198 | ||
29103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 套 | (1) | (1) | (1) | 160 | ||
59301 | 小学科学教学素材库 | 套 | (1) | (1) | (1) | 160 | ||
59401 | 小学科学实验教学指导书 | 套 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||
59402 | 小学科学实验仪器手册 | 套 | (1) | (1) | (1) | 85 | ||
60004 | 量筒 | 500ml | 个 | (1) | (1) | (1) | 27 | |
60012 | 量杯 | 250ml | 个 | 23 | 12 | 12 | 20 | |
60061 | 甘油注射器 | 30ml | 个 | 23 | 12 | 12 | 18 | |
61002 | 试管 | φ15mm×150mm | 支 | 23 | 12 | 12 | 1 | |
61003 | 试管 | φ20mm×200mm | 支 | 96 | 46 | 23 | 1 | |
61021 | 烧杯 | 50ml | 个 | 45 | 23 | 23 | 4.2 | |
61022 | 烧杯 | 100ml | 个 | 45 | 23 | 23 | 5.6 | |
61023 | 烧杯 | 250ml | 个 | 12 | 8 | 8 | 6.4 | |
61024 | 烧杯 | 500ml | 个 | 12 | 8 | 8 | 8.2 | |
61037 | 烧瓶 | 平、长、250ml | 个 | 12 | 8 | 8 | 8.2 | |
61041 | 烧瓶 | 锥形、100ml | 个 | 45 | 23 | 23 | 4.8 | |
62001 | 酒精灯 | 150ml | 个 | 12 | 8 | 8 | 5.5 | |
62031 | 漏斗 | Ф60mm | 个 | 23 | 12 | 12 | 3.6 | |
62072 | Y形管 | 个 | 45 | 23 | 23 | 2 | ||
62073 | 滴管 | 个 | 45 | 23 | 23 | 1.5 | ||
63002 | 集气瓶 | 125ml,带毛玻璃片 | 个 | 45 | 23 | 23 | 4.8 | |
64005 | 镊子 | 金属制 | 个 | 45 | 23 | 23 | 5 | |
64006 | 试管夹 | 个 | 45 | 23 | 23 | 2 | ||
64032 | 石棉网 | 125cm*125cm | 个 | 23 | 12 | 12 | 1.6 | |
64041 | 燃烧匙 | 铜制 | 个 | 23 | 12 | 12 | 1.8 | |
64042 | 药匙 | 塑料,大中小三种规格各1/套 | 个 | 23 | 12 | 12 | 1 | |
64051 | 玻璃管 | φ5~φ6mm | KG | 23 | 12 | 12 | 30 | |
64054 | 玻璃棒 | φ5~φ6mm | 个 | 适量 | 适量 | 适量 | 1.5 | |
64062 | 橡胶管 | KG | 45 | 23 | 23 | 50 | ||
64065 | 橡胶塞 | KG | 适量 | 适量 | 适量 | 50 | ||
64071 | 试管刷 | 个 | 适量 | 适量 | 适量 | 1.5 | ||
64072 | 烧瓶刷 | 个 | 23 | 12 | 12 | 4.9 | ||
64085 | 培养皿 | Ф100mm | 个 | 23 | 12 | 12 | 4.6 | |
64088 | 蒸发皿 | 瓷,60mm | 个 | 45 | 23 | 23 | 3.6 | |
64097 | 塑料量杯 | 150ml | 个 | 23 | 12 | 12 | 6 | |
7 | 药品 | 23 | 12 | 8 | ||||
70088 | 硫酸铝钾(明矾) | 斤 | 适量 | 适量 | 适量 | 14 | ||
72025 | 工业酒精 | 斤 | 适量 | 适量 | 适量 | 15 | ||
72061 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 适量 | 适量 | 适量 | 3.5 | |
75003 | 高锰酸钾 | 公斤 | 10 | 10 | 10 | 80 | ||
77011 | 盐酸 | 试剂 | 公斤 | 适量 | 适量 | 适量 | 17 | |
8 | 其它实验材料和工具 | 适量 | 适量 | 适量 | ||||
80 | 实验材料 | |||||||
80901 | 小学科学一般实验材料 | 蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒等塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球等 | 套 | 适量 | 适量 | 适量 | 90 | |
80302 | 载玻片 | 50-100片/盒 | 盒 | 10 | 8 | 5 | 11 | |
80303 | 盖玻片 | 50-100片/盒 | 包 | 10 | 8 | 5 | 7 | |
81 | 工具 | 50 | 25 | 18 | ||||
导线 | 半圆槽/鳄鱼夹/半香蕉插头/全香蕉插头/双叉头40cm | 根 | 3 | |||||
81001 | 测电笔 | 个 | 7 | |||||
81002 | 一字螺丝刀 | 个 | 23 | 12 | 12 | 3 | ||
81002 | 十字螺丝刀 | 个 | 23 | 12 | 12 | 3 | ||
81004 | 尖嘴钳 | 个 | 23 | 12 | 12 | 12 | ||
81008 | 木工锯 | 个 | 12 | 8 | 8 | 20 | ||
81012 | 钢手锯 | 个 | 23 | 12 | 12 | 22 | ||
81014 | 钢丝钳 | 个 | (1) | (1) | (1) | 20 | ||
81015 | 手锤 | 个 | 23 | 12 | 12 | 15 | ||
81019 | 活动扳手 | 个 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
81024 | 电烙铁 | 60W,20W | 支 | 23 | 12 | 12 | 21 | |
81027 | 手电钻 | 直径1mm—13mm | 台 | (2) | (2) | (2) | 280 | |
81032 | 剪刀 | 个 | (1) | (1) | (1) | 16 | ||
81109 | 花盆 | 个 | 23 | 12 | 12 | 18 | ||
