地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com

梅特勒电极的详细资料:
梅特勒电导率仪FE30-K
描述
选择FiveEasy Plus™电导率仪的5个理由
1.出色的性能 可储存多达99组测量数据,并且带有RS232 接口,TDS测量模式,仪表自检功能,自动终点识别,自动校准,线性温度补偿,可选的参比温度。
2.五个清晰简明的按钮可用于测量的开始和结束或查询zui近一次校准数据。
3.清晰的显示屏可以同时显示读数,温度,终点模式以及各种有用的符号。这些可以便于快速测量和校准。
4.实用的附件快速操作指南,坚固耐用的LE703电导率电极,电极臂。
5.FiveEasy Plus电导率仪是一款高品质的基础型台式仪表,具有紧凑型人体工程学设计和高性价比的特点,并受到超过60年的METTLER TOLEDO电极创新技术有力支持。
规格 - FE30电导率仪
简短描述 | 基础型台式电导率,TDS测量仪 |
电导率范围 | 0.1 μS/cm 到 199.9 mS/cm |
电导率精度 | +/- 0.5% |
温度范围 | 0.0 到 100.0 |
温度精度°C | 0.1 |
TDS范围 | 0.1 mg/L ... 199.9 g/L |
盐度范围 | 0.00 ... 19.99 psu |
校准 | 1 点校正, 3 组预设标准液 |
显示器 | LCD |
输入电源 | 100-240V/50-60Hz, 9VDC |
操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 % 相对湿度 |
温度补偿 | 线性: 0.00%/°C…10.000%/°C, 参比温度: 20 & 25 °C |
|
|
FE30 PLU更多特点 |
|
接口 | RS232 |
数据储存 | 99组 |
FE30系列产品区别
型号 | 区别 | 配套 |
FE30 | 主机 不含电极 | 含FE30主机,电极支架、电导标准液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) |
FE30-K | 含LE703电导电极
| 含FE30主机,LE703电导电极,电极支架、电导标准液等 LE703电导电极说明 电导电极(10us/cm-200ms/cm,0-80℃) |
FE30 PLUS | 主机 不含电极 RS232接口 数据储存99组 | 含FE30 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) |
FE30-K PLUS | 含LE703电导电极 RS232接口 数据储存99组 | 含FE30 Plus主机,LE703电导电极,电极支架、缓冲液等 LE703电导电极说明 电导电极(10us/cm-200ms/cm,0-80℃) |
*章 FiveEasy台式PH计 台式电导率仪
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 | 价格 | |
台式pH计 | FE20pH计功能与参数 pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999, 温度:0~100℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 三点校正, 自动识别缓冲液, 4组内置缓冲液 |
| |||
FE20-K | 12112501 | 含FE20主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 | |||
FE20-Micro | 30101478 | 含FE20主机,LE422电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等 | |||
FE20-S | 30101479 | 含FE20主机,LE420电极、ATC温度探头、电极支架、缓冲液等 | |||
FE20 | 12112500 | 含FE20主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | |||
台式电导率仪 | FE30电导率仪功能与参数 电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L; 温度:0~100℃; 自动终点锁定; 7种预设标准液 | ||||
FE30-K | 12113501 | 含FE30主机,LE703电导电极,电极支架、电导标准液等 | |||
FE30 | 12113500 | 含FE30主机,电极支架、电导标准液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) | |||
台式pH计 | FE20 Plus pH计功能与参数 pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999, 温度:0~100℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 三点校正, 自动识别缓冲液, 4组内置缓冲液, RS232接口, 99组数据存储 | ||||
FE20-K Plus | 30033757 | 含FE20 Plus主机,LE438电极、电极支架、缓冲液等 | |||
FE20 Plus | 30033756 | 含FE20 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极 | |||
台式电导率仪 | FE30 Plus电导率仪功能与参数 电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L; 盐度:0.00~19.99psu; 温度:0~100℃; 自动终点锁定; 7种预设标准液, RS232接口, 99组数据存储 | ||||
FE30-K Plus | 30033759 | 含FE30 Plus主机,LE703电导电极,电极支架、缓冲液等 | |||
FE30 Plus | 30033758 | 含FE30 Plus主机,电极支架、缓冲液等,不含电极(可选配各种InLab电导电极) | |||
|
|
|
|
|
|
第二章 FIVEGO 便携式PH计 电导率仪 溶氧仪
便携式pH计 | FG2 pH计功能与参数 pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999, 温度:0~100℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 三点校正, 4组内置缓冲液, 30组数据存储, IP54防尘防水 | ||||
FG2-B | 12112510 | 含FG2主机,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 | |||
FG2-ELK | 12112511 | 含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,操作手册,快速指南等 | |||
FG2-FK | 12112521 | 含FG2主机,LE438电极,IP54套件,腕带,电极夹,缓冲液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 | |||
便携式电导率仪 | FG3电导率仪功能与参数 电导率:0.00us/cm~199.9ms/cm; 总固体溶解量:0.00mg/L~199.9g/L; 温度:0~100℃; 自动终点锁定; 7种预设标准液, 30组数据存储, IP54防尘防水 | ||||
FG3-B | 12113510 | 含FG3主机,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 | |||
FG3-ELK | 12113511 | 含FG3主机,LE703电极,IP54套件,电导标准液,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等 | |||
FG3-FK | 12113521 | 含FG3主机,LE703电极,IP54套件,腕带,电极夹,电导标准液,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 | |||
便携式溶氧仪 | FG4溶氧仪参数及功能 饱和度:0.0~400%, 浓度:0.0~45.0mg/L,ppm, 精度:±1%: 温度:0.0~50.0, 气压:500~1100mbar; 自动温度补偿, 自动终点锁定; 30组数据存储, IP54防尘防水 | ||||
FG4-B | 12111101 | 含FG4主机,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等,不含电极 | |||
FG4-ELK | 12111102 | 含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,操作手册,快速指南等 | |||
FG4-FK | 12111103 | 含FG4主机,LE621电极,IP54套件,腕带,电极夹,电池,取样瓶,野外工作包,操作手册,快速指南等 | |||
附件 | 电极支架套件 | 51302951 | 仅用于FE系列台式仪表及教育系列台式仪表 | ||
IP54套件 | 51302965 | 仅用于FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表 | |||
野外工作包 | 51302966 | 仅用于FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表 | |||
电极夹 | 51302960 | 仅用于FG系列便携式仪表及教育系列便携式仪表 | |||
|
|
|
|
|
|
第三章SevenCompact系列台式pH计/电导率仪/离子计
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 | 价格 |
台式pH计 | S210 pH计功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,温度:-30.0~130℃,自动/手动温度补偿,自动锁定终点,zui多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水 | |||
S210-B | 30064152 | 含S210主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电极 | ||
S210-K | 30064153 | 含S210主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等 | ||
S210-S | 30064155 | 含S210主机,InLab Science电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合普通水溶液、低离子浓度样品、蛋白质样品、悬浊液、乳化液、非水溶液等的pH精确测量 | ||
台式Ph/离子计 | S220 多参数测定仪功能与参数:pH:-2.000~20.00,分辨率:0.001pH,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0;离子浓度:1.00e-09…9.99e+09 精度:±5% 温度:-30.0~130℃;自动/手动温度补偿,自动锁定终点,zui多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据。IP54防尘防水 | |||
S220-B | 30029701 | 含S220主机,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,不含电机 | ||
S220-K | 30029702 | 含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-Bio | 30029703 | 含S220主机,InLab Routine Pro-ISM电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-Micro | 30118544 | 含S220主机,InLab Ultra-Micro电极与电缆,ATC温度探头,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生物样品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-uMix | 30118545 | 含S220主机,InLab Expert Pro-ISM电极,电极支架,uMix磁力搅拌器(含搅拌子),袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-USP/EP | 30029704 | 含S220主机,InLab Pure Pro-ISM电极及ISM电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-K-CN | 30029705 | 含主机,InLab Expert Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品的pH和离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-Bio-CN | 30029706 | 含S220主机,InLab Routine Pro电极,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合常规样品、生命制品、Tris缓冲液等的pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-USP/EP-CN | 30029707 | 含S220主机,InLab Pure Pro电极及电缆,电极支架,袋装缓冲液,保护罩等,适合制药、生物、石化、电力、食品等领域纯水pH精确测量和常规离子浓度精确测量(需选配相应离子电极) | ||
S220-F | 30101473 | 含S220主机,perfectION复合氟离子电极,电极支架,袋装缓冲液,氟离子校准标准液1000mg/L(500ml),氟离子强度调节剂TISAB II(3790ml),氟离子参比液(5×60ml),uMix磁力搅拌器(含搅拌子),保护罩等,适合饮用水、牙膏、废水等的氟离子浓度精确测量 | ||
台式电导率仪 | S230 电导率仪功能与参数:电导率:0.000us/cm~1000ms/cm,分辨率:0.001us/cm~1ms/cm自动可变,温度:-30.0~130.0℃;TDS:0.00mg/L~1000g/L,盐度:0.00~80.00psu,电阻率:0.00~100.0MΩ•cm;电导灰分:0.000~2022%,彩色液晶显示屏,中文菜单,ISM(智能电极管理),普通/专家两种操作,符合GLP标准,内置时钟,1000组数据储存,可通过RS232,USB,搅拌器接口分别连接在打印机,电脑/U盘/条形码扫描仪、磁力搅拌器等多种外围设备,可连续测量及输出数据,IP54防尘防水 | |||
S230-B | 30029708 | 含S230主机,电极支架,袋装标准液,保护罩等,不含电极 | ||
S230-K | 30029709 | 含S230主机,InLab 731-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量 | ||
S230-USP/EP | 30029710 | 含S230主机,InLab 741-ISM电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量 | ||
S230-K-CN | 30029711 | 含S230主机,InLab 731电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合常规样品的电导率精确测量 | ||
S230-USP/EP-CN | 30029712 | 含S230主机,InLab 741电极,电极支架,袋装标准液,保护罩等,适合制药、生物、石化、食品等领域纯水电导率精确测量 | ||
附件 | uPlace 电极支架 | 30019823 | 电极支架套件 | |
SevenCompact仪表保护罩 | 30019824 | 塑料保护罩 | ||
labX direct pH软件 | 51302876 | 适用于SevenCompact,SevenExcellence,Seven2Go Pro,SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro | ||
USB-A-B电缆 | 51191926 | 适用于SevenCompact,SevenExcellence系列仪表连接电脑的USB电缆(1.8m) | ||
uMix磁力搅拌器 | 30040002 | 适用于SevenCompact,SevenExcellence系列仪表 | ||
RS-P26打印机 | 11124313 | 具有日期和时间,适用于RS232C通讯接口的仪器(含RS232电缆线) | ||
RS232C 9芯电缆 | 12122603 | 适用于Seven系列仪表连接打印机 |
第四章 Seven2Go便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计
(seven2go替代之前的sevengo系列) |
| |||
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 | |
便携式pH计 | S2 pH计功能与参数 pH计:-2.00~20.00,精度:±0.01pH,mV:-1999~1999,温度:-5.0~105℃,自动/手动温度补偿,手动/自动定时终点,5点校正,4组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液,200组数据存储,IP67防尘防水 | |||
S2-Meter | 30232170 | 含S2主机,腕带,电极夹,袋装缓冲液,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S2-Standard Kit | 30232171 | 含S2主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S2-Field Kit | 30232172 | 含S2主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,uGo便携箱,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S2-Food Kit | 30232173 | 含S2主机,InLab Solids Pro IP67电极,uGo便携箱,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S2-USP/EP Kit | 30232196 | 含S2主机,InLab Pure Pro-ISM 电极,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S2-Light Kit | 30232174 | 含S2主机,InLab Versatile Pro电极,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S2-T Kit | 30232195 | 含S2主机,LE438电极,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
便携式电导率仪 | S3 电导率仪功能与参数 电导率:0.000us/cm~500ms/cm;分辨率0.001~1自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105℃;电阻率0.00~100MΩ•cm;盐度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L,电导灰分:0.01~2022%,自动/手动温度补偿,自动/手动/定时终点;3种预设标准液,200组数据存储,IP67防尘防水 | |||
S3-Meter | 30232175 | 含S3主机,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S3-Standard Kit | 30232176 | 含S3主机,InLab 738-ISM IP67电极,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S3-Field Kit | 30232177 | 含S3主机,InLab 738-ISM IP67电极,uGo便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S3-Bioethanol Kit | 30232178 | 含S3主机,InLab 725电极,uGo便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S3-USP/EP Kit | 30232197 | 含S3主机,InLab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
便携式溶氧仪 | S4溶氧仪(极谱法)参数与功能:饱和度:0.0~600%,浓度:0.00~99.00mg/L,ppm,精度:±0.2mg/(0~15mg/L);±10%(15~60mg/L),温度0.0~60.0℃,气压:500~1100mbar;自动/手动温度补偿,自动/手动气压补偿,自动/手动/定时终点;2点校正,2组预设溶解氧标准,200组数据存储,IP67防尘防水 | |||
S4-Meter | 30232179 | 含S4主机,电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S4-Standard Kit | 30232180 | 含S4主机,InLab 605-ISM IP67电极,电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
S4-Field Kit | 30232181 | 含S4主机,InLab 605-ISM IP67电极,uGo便携箱,电极夹,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
附件 | uGo便携箱 | 30122300 | uGo便携箱,适用于Seven2Go,SevenGo,Seven2Go Duo系列 | |
桌上套件 | 30122303 | Seven2Go桌上套件 | ||
腕带 | 30122304 | Seven2Go腕带 | ||
包装箱组件 | 30137800 | Seven2Go包装箱组件 | ||
电极夹和附件 | 30137805 | Seven2Go电极夹和电极夹盖板(4片) |
第五章 Seven2Go Pro
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 | 价格 |
便携式pH计/离子计 | S8 pH离子计参数与功能: pH:-2.000~20.000, 精度:±0.001pH,mV:-2000~2000, 离子浓度:1.00e-09…9.99e+09 温度:-30.0~130℃, 中文菜单, 自动/手动温度补偿, 自动/手动/定时终点; 5点校正, 8组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液, 2000组数据存储(GLP格式),I P67防尘防水, 可USB接口供电 | |||
S8-Meter | 30232186 | 含S8主机,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S8-Standard Kit | 30232187 | 含S8主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S8-Field Kit | 30232188 | 含S8主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S8-Biotech Kit | 30232189 | 含S8主机,InLab Routine Pro-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S8-Fluoride Kit | 30232190 | 含S8主机,PerfectION复合F离子电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S8-USP/EP Kit | 30232198 | 含S8主机,InLab Pure Pro-ISM电极,LabX direct pH软件,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
便携式电导率仪 | S7 电导率仪参数与功能: 电导率:0.000us/cm~1000ms/cm; 分辨率0.001~1自动可变, 精度:±0.5%, 温度:-5.0~105℃; 电阻率0.00~100MΩ•cm; 盐度:0.00~42psu,TDS:0.01mg/L~300g/L, 电导灰分:0.01~2022%, 中文菜单, 自动/手动温度补偿, 自动/手动/定时终点; 13种预设标准液, 2000组数据存储(GLP格式), IP67防尘防水, 可USB接口供电 | |||
S7-Meter | 30232182 | 含S7主机,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S7-Standard Kit | 30232183 | 含S7主机,InLab 738-ISM IP67电极,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S7-Field Kit | 30232184 | 含S7主机,InLab 738-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S7-USP/EP Kit | 30232185 | 含S7主机,InLab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
便携式溶氧仪 | S9溶氧仪(光学法)参数与功能: 饱和度:0.0~500%, 浓度:0.00~50.00mg/L,ppm, 精度:±0.1mg/L(0~8mg/L);±2mg/L(8~20mg/L);±10%(20~50mg/L) 温度0.0-50.0℃, 气压:500~1100mbar; 中文菜单, 自动/手动温度补偿, 自动/手动气压补偿, 自动/手动/定时终点; 2点校正, 2组预设溶解氧标准, 2000组数据存储GLP格式), IP67防尘防水, 可USB接口供电 | |||
S9-Meter | 30232191 | 含S9主机,LabX direct pH软件,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
S9-Standard Kit | 30232192 | 含S9主机,Inlab OptiOx电极,LabX direct pH软件,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S9-Field Kit | 30232193 | 含S9主机,Inlab OptiOx电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
S9-BOD Kit | 30232194 | 含S9主机,Inlab OptiOx电极,OptiOxBOD适配器,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | ||
附件 | uGo便携箱 | 30122300 | uGo便携箱,适用于Seven2Go,SevenGo,Seven2Go Duo系列 | |
桌上套件 | 30122303 | Seven2Go桌上套件 | ||
腕带 | 30122304 | Seven2Go腕带 | ||
包装箱组件 | 30137800 | Seven2Go包装箱组件 | ||
电极夹和附件 | 30137805 | Seven2Go电极夹和电极夹盖板(4片) | ||
LabX direct pH软件 | 51302876 | 适用于SevenCompact,SevenExcellence,Seven2Go Pro,SevenGo Pro和SevenGo Duo Pro | ||
USB电源适配器 | 30137806 | Seven2Go USB电源适配器(仅用于Seven2Go Pro) | ||
USB电缆线 | 30137807 | Seven2Go micro-USB转USB电缆线(仅用于Seven2Go Pro) |
第六章 SevenGo Duo 便携式pH计/电导率仪/溶氧仪/离子计
分类 | 型号 | 订货号 | 说明 | |
便携式pH/电导率多参数测定仪 | SG23 pH/电导率多参数测定仪参数与功能: pH:0.00~14.00, 精度:±0.01pH,mV:-1999~1999, 温度:-5.0~105℃, 三点校正, 4组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液; 电导率:0.00us/cm~500ms/cm,分辨率:自动可变, 精度:±0.5%, 温度:-5.0~105.0℃; 电阻率:0.00~100MΩ•cm; 盐度:0.00~80.00ppt, TDS:0.00mg/L~300g/L, 自动/手动温度补偿, 99组数据存储, IP67防尘防水 | |||
SG23-B | 12119327 | 含S23主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
SG23-ELK-ISM | 12119328 | 含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG23-FK-ISM | 12119329 | 含S23主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG23-ELK-CN | 12112080 | 含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG23-FK-CN | 12112081 | 含S23主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪 | SG68 pH/离子/溶解氧率多参数测定仪参数与功能: pH:-2.000~20.000, 精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0, 离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm; 温度:-5.0~130.0℃, 自动/手动温度补偿, 自动终点锁定, 五点校正, 7组内置缓冲液, 1组用户自定义缓冲液; 饱和度:0.0~600%, 浓度:0.00~99.00mg/L,ppm, 精度:±0.5%, 温度:0.0~60.0℃; 气压:500~1100mbar, 自动温度补偿, 自动气压补偿, 自动终点锁定, 中文菜单, 符合GLP标准, 500组数据储存, 背光液晶显示屏, 红外接口, 内置时钟, 普通和专家两种操作模式, IP67防尘防水 | |||
SG68-B | 12119330 | 含SG68主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
SG68-ELK-ISM | 12119331 | 含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG68-FK-ISM | 12119332 | 含SG68主机,Inlab605-ISM电极(IP67),Inlab Expert Pro-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 | ||
SG68-ELK-CN | 12112082 | 含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG68-FK-CN | 12112083 | 含SG68主机,Inlab605电极(IP67),Inlab413电极(IP67),电极夹,双电极夹,户外便携箱,橡胶保护套,校正瓶,袋装缓冲液,腕带,电池,取样瓶,操作手册,校验证书等 | ||
便携式pH/离子/电导率仪多参数测定仪 | SG78 pH/离子/电导率多参数测定仪 参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;电导率:0.00us/cm~1000ms/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃;电阻率:0.00~100MΩ•cm;盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~600g/L,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 | |||
SG78-B | 12119333 | 含S78主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,MiniDin转接口,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
SG78-ELK-ISM | 12119334 | 含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG78-FK-ISM | 12119335 | 含S78主机,Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),Inlab 738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG78-ELK-CN | 12112084 | 含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SG78-FK-CN | 12112085 | 含S78主机,Inlab 413SG电极(IP67),Inlab 738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | ||
SevenGo Duo Pro便携式pH/离子/溶氧多参数测定仪 | SG98 pH/溶解氧率多参数测定仪参数与功能:pH:-2.000~20.000,精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;温度:-5.0~130.0℃,自动/手动温度补偿,自动终点锁定,五点校正,7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液;饱和度:0.0~500%,浓度:0.00~80.00mg/L,ppm,精度:±0.1mg/(0~8mg/L),±0.2mg/(8~20mg/L),±10%(20~80mg/L),温度:0.0~50.0℃;气压:500~1100mbar,自动温度补偿,自动气压补偿,自动终点锁定,中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水 | |||
SG98-B | 12119336 | 含SG98主机,电极夹,袋装缓冲液,腕带,电池,操作手册,校验证书等,不含电极 | ||
SG98-ELK | 12119337 | 含SG98主机,InLab Expert Pro-ISM IP67电极,Inlab OptiOx-ISM溶解氧传感器(IP67),电极夹,腕带,袋装缓冲液,电池,操作手册,校验证书等 | ||
