地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com

郑州-超声波清洗器的详细资料:
昆山禾创超声仪器有限公司报价单
郑州君翼仪器设备有限公司为 昆山禾创超声仪器有限公司 郑州经销商,请立即:,或者点击 咨询购买昆山禾创超声仪器有限公司所产实验室仪器。现货供应,*中!
台式数控超声波清洗器(功率可调50-100温度范围常温-80)
型号 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH2200DB | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3150 |
KH2200DE | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3250 |
KH2200DV | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6050 |
KH100DB | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 3550 |
KH100DE | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 3650 |
KH100DV | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH3200DB | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 4550 |
KH3200DE | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 4650 |
KH3200DV | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8450 |
KH5200DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
KH5200DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5750 |
KH5200DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10850 |
KH-250DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6150 |
KH-250DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6250 |
KH-250DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-300DB | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6350 |
KH-300DE | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6450 |
KH-300DV | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12150 |
KH7200DB | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 8550 |
KH7200DE | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8750 |
KH7200DV | 330*300*180 | 18 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 15500 |
KH-500DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10250 |
KH-500DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH-500DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18950 |
KH-600DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
KH-600DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11450 |
KH-600DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22150 |
KH-700DB | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
KH-700DE | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12850 |
KH-700DV | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24550 |
台式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-50A | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常温-80 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4950 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*410*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 17950 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 9550 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 10850 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 23650 |
单槽式数控超声波清洗器
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 |
KH1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 37500 |
KH1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 41500 |
KH1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 50500 |
KH1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
KH2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH3000DB | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 96500 |
KH3000DE | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 102500 |
KH5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 172500 |
KH5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 184500 |
单槽式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 网架 | 价格 | ||
KH-1000 | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 28500 | ||
KH1000B | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 31500 | ||
KH1000E | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 35500 | ||
KH-1500 | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 41500 | ||
KH1500B | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 45500 | ||
KH1500E | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 49500 | ||
KH-2000 | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 52500 | ||
KH2000B | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 57500 | ||
KH2000E | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 6000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 64500 | ||
KH-3000 | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 78500 | ||
KH3000B | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 84500 | ||
KH3000E | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 9000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 90500 | ||
KH-5000 | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 无 | 无 | 1-30 | 有 | 无 | 无 | 146500 | ||
KH5000B | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 155500 | ||
KH5000E | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 12000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 168500 | ||
台式双频数控超声波清洗器(温度可调室温-80℃功率可调50-100%频率转换时间可调1-999S)
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 时间范围min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-100SP | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 25 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6550 |
KH-100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25 40 | 100 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8350 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 9950 |
KH-200SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 13550 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
KH-250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 16550 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12650 |
KH-300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25 40 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 20150 |
KH-500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 27550 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 23950 |
KH-600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 31550 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 26850 |
KH-700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25 40 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 37650 |
台式高功率数控超声波清洗器功率可调50-100%
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 时间范围min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 5350 |
KH-200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-200KDV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH-400KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7350 |
KH-400KDE | 320*264*380 | 300*240*180 | 10 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH-400KDV | 410*350*380 | 300*240*150 | 13 | 40 | 400 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH-600KDB | 320*264*350 | 300*240*180 | 10 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH-600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH-600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH-800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 14350 |
KH-800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14450 |
KH-800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
台式高频数控超声波清洗器功率可调50-100%
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 时间范围min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-160TDB | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 80 | 160 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 7250 |
KH-160TDV | 410*260*330 | 300*150*100 | 6 | 80 | 160 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8950 |
KH-250TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11250 |
KH-250TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 250 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14050 |
KH-300TDB | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 80 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 14150 |
KH-300TDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 80 | 300 | 600 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 20250 |
KH-500TDV | 610*410*380 | 300*240*180 | 27 | 80 | 500 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 26750 |
KH-600TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 23250 |
KH-600TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 600 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 29750 |
KH-700TDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 80 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 27550 |
KH-700TDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 80 | 700 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 34350 |
恒温数控超声波清洗器功率可调50-100%恒温可调0-80℃超声频率40KHz
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率W | 加热功率W | 制冷功率W | 时间范围min | 溶液过滤 | 网架 | 降音盖 | 价格 |
KH-300GDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 32550 |
KH-500GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 54850 |
KH-600GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 57150 |
KH-700GDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 67250 |
KH-A1000GDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 1000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 110500 |
KH-A2000GDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 2000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 221500 |
高功率恒温数控超声波清洗器(功率可调50-100%恒温可调0-80℃超声频率40KHz)
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率W | 加热功率W | 制冷功率W | 时间范围min | 溶液过滤 | 网架 | 降音盖 | 价格 |
KH-400GKDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 400 | 400 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 35650 |
KH-600GKDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 600 | 600 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 53750 |
KH-800GKDV | 840*410*400 | 500-300-180 | 27 | 800 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 76750 |
KH-A2000GKDE | 1360*540*900 | 700*300*400 | 84 | 2000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 202500 |
KH-A4000GKDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 4000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 408500 |
高频恒温数控超声波清洗器(功率可调50-100%恒温可调0-80℃超声频率80KHz)
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率W | 加热功率W | 制冷功率W | 时间范围min | 溶液过滤 | 网架 | 降音盖 | 价格 |
KH-300GTDV | 640*350*400 | 300*240*180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 37550 |
KH-500GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 56550 |
KH-600GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 67050 |
KH-700GTDV | 840*410*400 | 500*300*180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 1-480 | 无 | 有 | 有 | 76550 |
KH-A1000GTDE | 1160*540*900 | 600*300*400 | 72 | 1000 | 4000 | 1000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 123550 |
KH-A2000GTDE | 1560*740*900 | 800*500*400 | 160 | 2000 | 8000 | 1500 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 248550 |
单槽式高功率数控超声波清洗器(功率可调50-100%恒温可调0-80℃超声频率40KHz)
型号 | 仪器尺寸mm | 内槽尺寸mm | 容量L | 超声频率W | 加热功率W | 时间范围min | 溶液过滤 | 网架 | 降音盖 | 价格 |
KH-1000KDB | 640*340*600 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 3000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 31500 |
KH-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 3000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 36500 |
KH-2000KDB | 840*440*900 | 700*300*400 | 84 | 2000 | 7000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 56500 |
KH-2000KDE | 900*540*900 | 700*300*400 | 84 | 2000 | 7000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 61500 |
KH-2800KDB | 840*540*900 | 700*400*400 | 110 | 2800 | 9000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 81500 |
KH-2800KDE | 900*640*900 | 700*400*400 | 110 | 2800 | 9000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 90500 |
KH-4000KDB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 4000 | 12000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 135500 |
KH-4000KDE | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 4000 | 12000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 144500 |
KH-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 4000 | 12000 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 210500 |
KH-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 4000 | 12000 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 225500 |
单槽式高频数控超声波清洗器(恒温可调0-80℃)
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH1000TDB | 740*440*800 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 48500 |
KH1000TDE | 800*540*800 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 52500 |
KH1500TDB | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 69500 |
KH1500TDE | 840*440*800 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH2000TDB | 940*640*800 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 93500 |
KH2000TDE | 1000*740*800 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 99500 |
KH3000TDB | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 125500 |
KH3000TDE | 1140*740*800 | 1000*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 133500 |
单槽式双频数控超声波清洗器(恒温可调0-80℃功率可调50-100%)
型号 | 外槽尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度范围 | 时间范围 | 排水 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH1000SP | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 49500 |
KH1000SPV | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 25/40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 53500 |
KH1500SP | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 71500 |
KH1500SPV | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 25/40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 78500 |
KH2000SP | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 92500 |
KH2000SPV | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 25/40 | 2000 | 6000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 101500 |
KH3000SP | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 8000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 128500 |
KH3000SPV | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 25/40 | 3000 | 8000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 141500 |