地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com
化工管道仪器类的详细资料:
郑州玻璃器、郑州玻璃仪器厂、郑州玻璃仪器生产厂家 |
化工管道与设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成套仪器: | ||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
货号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 包装 | zui小包装 |
C63 | 综合制备仪 | C63 | 套 | 897.8 |
|
|
1 | 四氟恒压滴液漏斗 | 100/19×2 | 个 | 66.2 |
|
|
2 | 四氟恒压滴液漏斗 | 250/19×2 | 个 | 69.6 |
|
|
3 | 直形冷却器 | 200/19×2 | 个 | 15.1 |
|
|
4 | 直形冷却器 | 300/19×2 | 个 | 17.9 |
|
|
5 | 锥形烧瓶 | 250/24 | 个 | 7.3 |
|
|
6 | 螺旋形冷却器 | 300/19×2 | 个 | 46.6 |
|
|
7 | U形干燥管 | 19 | 个 | 6.1 |
|
|
8 | 抽气接头 | 19×2 | 个 | 9.4 |
|
|
9 | 导气管 | 19 | 个 | 8.4 |
|
|
10 | 分馏头 | 14×2×24×19 | 个 | 20.0 |
|
|
11 | 梨形烧瓶 | 50/19 | 个 | 7.2 |
|
|
12 | 梨形烧瓶 | 100/19 | 个 | 8.5 |
|
|
13 | 三叉燕尾管 | 19×4 | 个 | 25.0 |
|
|
14 | 蒸馏头 | 14×24×19 | 个 | 17.0 |
|
|
15 | 螺帽接头 | 14 | 个 | 10.2 |
|
|
16 | 锥形烧瓶 | 100/24 | 个 | 6.3 |
|
|
17 | 锥形烧瓶 | 500/24 | 个 | 9.0 |
|
|
18 | 空心塞 | 14 | 个 | 5.0 |
|
|
19 | 真空接受管 | 19×2 | 个 | 12.5 |
|
|
20 | A型接头 | 19×24 |
| 11.6 |
|
|
21 | 分馏头具格式 | 14×2×19×2 | 个 | 37.9 |
|
|
22 | 圆底烧瓶 | 250/24 | 个 | 8.4 |
|
|
23 | 圆底烧瓶 | 500/24 | 个 | 10.1 |
|
|
24 | 圆底烧瓶 | 1000/24 | 个 | 12.9 |
|
|
25 | 搅拌器套管 | 19 | 个 | 9.3 |
|
|
26 | 搅拌器套管 | 24 | 个 | 10.2 |
|
|
27 | 分馏头代冷却器 | 14×2×19×2 | 个 | 37.2 |
|
|
28 | 空心塞 | 19 | 个 | 5.8 |
|
|
29 | 空心塞 | 24 | 个 | 6.4 |
|
|
30 | 斜四口烧瓶 | 100/19×3×14 | 个 | 21.5 |
|
|
31 | 斜四口烧瓶 | 250/24×19×2×14 | 个 | 26.9 |
|
|
32 | 直四口烧瓶 | 500/24×19×2×14 | 个 | 30.7 |
|
|
33 | 直四口烧瓶 | 1000/24×19×2×14 | 个 | 39.6 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|