地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com

真空冷冻干燥机VFD-2000 (-70℃)的详细资料:
真空冷冻干燥机VFD-2000 (-70℃),冻干面积为0.2㎡,方箱结构,原位冻干。大屏幕液晶显示,可编程冻干曲线。适用于实验室样品冻干或小型生产。
VFD-2000冻干机采用了双压缩机复叠制冷,冷凝温度为-70℃,样品可直接在板层上预冻和干燥。
VFD-2000冻干机干燥装置为散装托盘式,可冻干散装的样品,或西林瓶。
真空冷冻干燥机VFD-2000 (-70℃)技术参数:
冷凝温度 < -70℃
真 空 度 < 13Pa
冻干面积 0.2㎡
盘装物料 2 升
捕水能力 4kg/24h
物料盘 390×275
搁板层数 2
搁板间距 77mm
电源要求 220V 50Hz 1800W
外形尺寸 652×700×1100mm
主要特点
●立式开门式结构,可实验物料的原位冻干,样品在冻干室内直接进行预冻和干燥。
●带板层制冷功能,产品的预冻与大冻干机相似。
●双压缩机复叠制冷,冷凝温度为-70℃,预冻温度低,有利于样品的速冻。
●大屏幕液晶显示窗,曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、层析温度、样品温度、真空度。
●可存储20个不同的冻干程序,每一个程序有20个干燥步骤,并存储冻干曲线。
●可预置搁板升温曲线,实现升华过程的自动化,提高了冻干速度。
●全中文数据处理软件,可通过计算机自动记录数据并生成冻干曲线
●*充气阀,可充干燥氮气或惰性气体。
●自带USB通讯接口,可选配R485通讯接口。
冷冻干燥机报价单
冷冻干燥机 (普通型) | FD-1A-50 | -50℃ | 带预冻,四层托盘,冻干面积0.12m2 ,真空度<20Pa | 20,800 |
FD-1A-80 | -80℃ | 45,800 | ||
冷冻干燥机 (压盖型) | FD-1B-50 | -50℃ | 手动压盖型,带预冻, <20Pa,三层托盘0.07m2 | 23,200 |
FD-1B-80 | -80℃ | 48,200 | ||
冷冻干燥机 (挂瓶普通型) | FD-1C-50 | -50℃ | 挂瓶式,带托盘预冻, <20Pa ,8只冻干瓶 四层托盘0.12m2 | 29,800 |
FD-1C-80 | -80℃ | 54,800 | ||
冷冻干燥机 (挂瓶压盖型) | FD-1D-50 | -50℃ | 挂瓶式,手动压盖, <20Pa ,8只冻干瓶 三层托盘0.07m2 | 31,800 |
FD-1D-80 | -80℃ | 56,800 | ||
冷冻干燥机 (T型多歧管) | FD-1E-50 | -50℃ | 适用安瓿 24管T型多歧管架 可按需定制 | 29,800 |
FD-1E-80 | -80℃ | 49,800 | ||
冷冻干燥机 (-80℃) | FD-2 | 0.27m2 | 不带加热,六层托盘 | 49,800 |
FD-2A | 0.18m2 | 层板加热控制 液晶彩屏显示冻干曲线 带预冻装置 可选标准托盘,或手动压盖,或加挂8只冻干瓶 | 65,800 | |
FD-2B | 0.11m2 | 71,800 | ||
FD-2C | 0.18m2 | 69,800 | ||
FD-2D | 0.11m2 | 75,800 | ||
中型冷冻干燥机 (-45℃) | FD-3 | 0.3m2 | 手动压盖,预冻装置 带加热,分层测温控温 | 88,000 |
FD-5 | 0.5m2 | 158,000 | ||
FD-4 | 0.4m2 | 预冻装置 带加热,分层测温控温 | 78,000 | |
FD-8 | 0.8m2 | 138,000 | ||
层析实验冷柜
| YC-1 | 800升 | 单门 1~10℃ | 20,800 |
YC-2 | 1200升 | 双门 1~10℃ | 32,800 | |
YC-1A | 800升 | 单门1~10℃,滑动托板 | 28,800 | |
YC-2A | 1200升 | 双门1~10℃,滑动托板 | 39,800 |
仪 器 名 称 | 型 号 | 指 标 | 说 明 | 价 格 |
真空冷冻干燥机 (-50℃) | VFD-1000 | 0.1m2 | 原位冻干,手动压盖 液晶彩屏显示冻干曲线 可选挂瓶(A型) | 51,800 |
VFD-1000A | 56,800 | |||
真空冷冻干燥机 (-80℃) | VFD-2000 | 0.2m2 | 原位冻干 分层测温控温 液晶彩屏显示冻干曲线 | 78,000 |
真空冷冻干燥机 (-50℃) | VFD-3000 | 0.3m2 | 中试生产型 原位冻干,电动压盖 PolyCool-442载冷剂 液晶彩屏显示冻干曲线 USB接口 | 108,000 |
VFD-4500 | 0.45m2 | 148,000 | ||
VFD-6000 | 0.6m2 | 178,000 | ||
VFD-8000 | 0.8m2 | 198,000 | ||
冻干瓶旋冻装置 | XD-1 | -- | 可同时加料 配合DW-40使用 | 5,800 |
低温浴槽 | DW-40 | 10升 | <-40℃ 带外循环 | 13,800 |
恒温循环器 | HX-1050 | 4升 | -15~50℃ 带外循环 | 5,600 |
HX-2050 | 20升 | 11,800 | ||
细胞程控降温仪 | BYK-98 | -- | 温度范围-99~40℃ 降温速率0.1~20℃/min | 98,000 |
气溶胶喷雾器 | BYK-1 | -- | 粒谱直径:<50微米 | 2,180 |
真 空 泵 | D8C | 8m3 /h | 德国莱宝品牌 双级旋片泵 天津组装生产 | 9,910 |
D16C | 16m3 /h | 11,800 | ||
D30C | 30m3 /h | 15,100 | ||
真空泵油 | N62 | 5L | 德国莱宝真空泵 | 1,000 |
N62 | 20L | 3,000 | ||
油雾过滤器 | AF30A | -- | 德国莱宝品牌 KF25接口,滤芯可更换 | 1,500 |
AF30C | -- | 1,800 |
Lab系列经济型真空冷冻干燥机
型号 | 配置 | 报价(RMB) |
Lab-1A-50E (台式 -55℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;4层加热;真空管1套;冻干仓1套(无压塞、无外挂瓶);4只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 51,800 |
Lab-1A-80E (立式 -85℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*2;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;4层加热;真空管1套;冻干仓1套(无压塞、无外挂瓶);4只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 71,800 |
Lab-1B-50E (台式 -55℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;3层加热;真空管1套;冻干仓1套(含压塞、无外挂瓶);3只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 56,800 |
Lab-1B-80E (立式 -85℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*2;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;3层加热;真空管1套;冻干仓1套(含压塞、无外挂瓶);3只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 76,800 |
Lab-1C-50E (台式 -55℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;4层加热;真空管1套;冻干仓1套(无压塞、含外挂瓶);4只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 61,800 |
Lab-1C-80E (立式 -85℃ | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*2;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;4层加热;真空管1套;冻干仓1套(无压塞、含外挂瓶);4只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 81,800 |
Lab-1D-50E (台式 -55℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;3层加热;真空管1套;冻干仓1套(含压塞、含外挂瓶);3只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 67,800 |
Lab-1D-80E (立式 -85℃ | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*2;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;3层加热;真空管1套;冻干仓1套(含压塞、含外挂瓶);3只不锈钢物料盘;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 87,800 |
Lab-1E-50E (台式 -55℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;真空管1套;T型冻干仓1套;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 61,800 |
Lab-1E-80E (立式 -85℃ | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*2;优成(韩国品牌)1.5L真空泵*1;真空管1套;T型冻干仓1套;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 81,800 |
Lab系列真空冷冻干燥机
型号 | 配置 | 报价(RMB) |
| ||
Lab-1A-50 (台式 -55℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;4层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(无压塞、无外挂瓶);4只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 59,800 |
| ||
Lab-1A-80 (立式 -85℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;1L ULVAC真空泵*1;4层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(无压塞、无外挂瓶);4只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 79,800 |
| ||
Lab-1B-50 (台式 -55℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;3层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含压塞、无外挂瓶);3只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 65,800 |
| ||
Lab-1B-80 (立式 -85℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;3层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含压塞、无外挂瓶);3只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 85,800 |
| ||
Lab-1C-50 (台式 -55℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;4层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含外挂瓶、无压塞);8只歧型管分配器;4只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 71,800 |
| ||
Lab-1C-80 (立式 -85℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;4层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含外挂瓶、无压塞);8只歧型管分配器;4只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 91,800 |
| ||
Lab-1D-50 (台式 -55℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;3层加热、真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含外挂瓶、压塞);8只歧型管分配器;3只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 77,800 |
| ||
Lab-1D-80 (立式 -85℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;3层加热;真空管1套;1L进口真空泵油;冻干仓1套(含外挂瓶、压塞);8只歧型管分配器;3只不锈钢物料盘;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 97,800 |
| ||
Lab-1E-50 (台式 -55℃) | 主机:0.43KW压缩机(SECOP)*1;ULVAC1L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;T型冻干仓1套;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉冲回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节系统; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 77,800 | |||
Lab-1E-80 (立式 -85℃) | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;ULVAC1L真空泵*1;真空管1套;1L真空泵油;T型冻干仓1套;真空调节装置*1;回填电磁阀*1;油雾过滤器*1; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;脉动回填控制程序;数据记录系统,外接U盘可连续记录历史数据;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;真空度调节系统; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 91,800 | |||
Lab系列附件
型号 | 配置 | 报价(RMB) | |
FDC20*06透明冻干仓 | 6层隔板,6只不锈钢物料盘; | 6,800 | |
FDC20*08透明冻干仓 | 8层隔板,8只不锈钢物料盘; | 7,800 | |
FDC20*04*12透明冻干仓 | 4层隔板,4只不锈钢物料盘,12只歧型管分配器; | 7,800 | |
FDC20*06*12 | 6层隔板,6只不锈钢物料盘,12只歧型管分配器; | 8,800 | |
FDC20*08*12 | 8层隔板,8只不锈钢物料盘,12只歧型管分配器; | 9,800 | |
FDC18*03*12-S | 3层压塞,3只不锈钢物料盘,12只歧型管分配器; | 7,800 | |
FDC*2内置冻干仓 | 2层 | 4,800 | |
FDC*3内层冻干仓 | 3层 | 5,800 | |
FDC*4内置冻干仓 | 4层 | 6,800 | |
T-16型冻干仓 | 16只歧型管分配器; | 7,800 | |
| T-24型冻干仓 | 24只歧型管分配器; | 9,800 |
| T-52型冻干仓 | 52只歧型管分配器; | 14,800 |
| T-104型冻干仓 | 104只歧型管分配器; | 16,800 |
| U盘数据记录系统 | 可连续将数据存储至U盘,方便数据的离线及在线分析。(随整机出售,不可单独订购) | 6,800 |
| PC数据记录系统 | 设备与PC机连接,将数据以EXCEL表格形式存储至计算机硬盘并可显示查询真空温度历史曲线。 | 8,800 |
| 远程控制系统 | 设备与PC机通过RS485工业以太网连接,PC机与设备构成主从结构,PC可*远程控制设备(1.5KM),并监视设备数据及其它信息。 | 12,800 |
| 自动排水装置 | 自动排水电磁阀*1+管道及接头 | 6,800 |
| 脉冲回填系统 | 回填电磁阀*1+管道及接头 | 4,800 |
| 微型打印机 | 国产针式打印机 | 2,800 |
| 无纸记录仪 | 国产记录仪可插U盘 | 5,800 |
| 回填接头 | 原装美国APG,通径8mm | 1,800 |
| 共晶点测试仪(简易型) | 显示测量温度及电阻值 | 5,800 |
| 共晶点测试仪(标准型) | 可离线、在线测试样品共晶点温度,配制数据分析软件。 | 62,800 |
| 调节真空装置 | 真空微调针阀*1+真空电磁阀+1 | 8,800 |
| 安瓿瓶封口器 | 便携式,标准配置喷枪*1,气罐*1 | 1,600 |
| 安瓿瓶封口机 | 适合大批量封瓶 | 42,800 |
| 西林瓶压盖器 | 适合直径12至30西林瓶铝盖 | 2,800 |
| 广口瓶适配器 |
| 3,800 |
| 回填过滤器 | 0.2u滤芯 | 800 |
| 样品温度监视器 | 显示范围-50至100 | 480 |
| BWVAC真空泵 | 1.5L/S | 7,800 |
| BWVAC真空泵 | 3L/S | 10,800 |
| BWVAC真空泵 | 6L/S | 14,800 |
Lab系列附件
型号 | 配置 | 报 价(RMB) |
BWVAC真空泵 | 8L/S | 17,800 |
ULVAC真空泵 | 1L/S | 8,800 |
ULVAC真空泵 | 2L/S | 11,800 |
ULVAC真空泵 | 4L/S | 14,800 |
莱宝真空泵 | 2L/S | 9,910 |
莱宝真空泵 | 4L/S | 11,800 |
莱宝真空泵 | 6L/S | 15,100 |
莱宝真空泵 | 8L/S | 19,100 |
防返油电磁阀 | 品牌SEGV 漏率:总体:1.0×10-5Pa·L·S-1 电源:AC220V | 3,800 |
油雾过滤器 | 品牌SEGV 接口KF25(捕集排出气体中的油雾,减少对环境和人体的危害。) | 1,800 |
油雾过滤器 | 品牌BWVAC 接口KF25(捕集排出气体中的油雾,减少对环境和人体的危害。) | 2,800 |
油雾过滤器 | 品牌ULVAC 接口KF25(捕集排出气体中的油雾,减少对环境和人体的危害。) | 3,800 |
油雾过滤器 | 品牌莱宝 接口KF25(捕集排出气体中的油雾,减少对环境和人体的危害。) | 4,800 |
国产真空泵油 | 1L | 150 |
原装BWVAC真空泵油 |
| 200 |
原装ULVAC真空泵油 |
| 300 |
原装莱宝真空泵油 |
| 300 |
Pilot系列经济型真空冷冻干燥机
| 型号 | 配置 | 报价(RMB) |
| Pilot1-2LD (0.1㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*1;BWVAC 1.5L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;1只不锈钢物料盘; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 64,800 |
Pilot2-4LD (0.2㎡) 隔板:-55℃ 冷阱:-85℃ | 主机:0.6KW压缩机(SECOP)*2;BWVAC 1.5L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;2只不锈钢物料盘; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 89,800 | |
Pilot3-6L (0.3㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主机:0.7KW泰康压缩机*1;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;2只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 122,800 | |
Pilot3-6M (0.3㎡) 隔板:-55℃ 冷阱:-85℃ | 主机:0.7KW泰康压缩机*2;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;2只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 162,800 | |
Pilot5-8L (0.5㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主机:1KW泰康压缩机*1;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;3只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 142,800 | |
Pilot5-8M (0.5㎡) 隔板:-55℃ 冷阱:-85℃ | 主机:1KW泰康压缩机*2;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;3只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 182,800 | |
Pilot系列经济型真空冷冻干燥机
型号 | 配置 | 报 价 (RMB) |
Pilot7-12L (0.7㎡) 隔板:-40℃ 冷阱:-55℃ | 主机:1.5KW泰康压缩机*1;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;3只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 162,800 |
Pilot7-12M (0.7㎡) 隔板:-55℃ 冷阱:-85℃ | 主机:1.5KW泰康压缩机*2;BWVAC 3L真空泵*1;真空管1套;1L进口真空泵油;3只不锈钢物料盘;电动压塞装置1套; 功能:手、自动冻干模式;程序冻干(12段);自动除霜程序;500组自定义程序;数据记录系统;传感器校准功能;自动绘制冻干曲线功能;程序预冻功能; 安全:制冷压缩机延时启动保护;整机电气系统逻辑连锁、控制、保护功能;电机过载、过热保护;升华过程中产品温度保护功能(真空度变差将加热变缓或停止加热);真空泵启动防护(冷阱温度未达到,真空泵不启动); | 202,800 |
