![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地址:郑州高新技术开发区国槐街保利文化广场1号楼2单元902号
邮编:450000
电话:86-0371-56739665
手机: 13733184373
联系人: 张法运
传真:86-0371-56739665
网址:www.zzjy17.com
E-mail: junyiyiqi@163.com

电子天平YP4002/YP5002、YP6002/YP10002的详细资料:
上海越平电子天平--郑州总代理 ,询价请来电:
YP/JY系列电子天平具有流畅新颖的外形设计,体现了对现代理念的追求。全新的设计,使称重的反应速度更快,定点更迅速。稳定性和抗干扰性高。
本公司开发的YP系列电子天平还可以根据用户的要求进行生产。具有强大的灵活性,野外操作的*选择。
特点:
交直流两用,带水准仪,液晶背光显示,称量反应速度快,高稳定性。
传感器采用*的锁紧装置,确保天平在运输起到保护作用。
功能:
系统操作有:计数功能,百分比,自动校准,校准多点选择,配校准砝码(可选)。
具有单位转换(米制克拉、金盎司等)、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能,操作更简便可靠。
内置RS232C输出接口,可直接连接计算机、打印机等外部设备。
技术参数
型 号 | 称量范围 | 可读性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包装尺寸 | 电 源 | 称盘尺寸 | 净 重 |
YP1002 | 0-100g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP2002 | 0-200g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP3002 | 0-300g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4002 | 0-400g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5002 | 0-500g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6002 | 0-600g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10002 | 0-1000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP20002 | 0-2000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP30002 | 0-3000g | 10mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP2001 | 0-200g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP4001 | 0-400g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP5001 | 0-500g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP6001 | 0-600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP8001 | 0-800g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP10001 | 0-1000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP16001 | 0-1600g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP20001 | 0-2000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP30001 | 0-3000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP40001 | 0-4000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP50001 | 0-5000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP60001 | 0-6000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP80001 | 0-8000g | 100mg | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1.3kg |
YP100001 | 0-10000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP150001 | 0-15000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP200001 | 0-20000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP300001 | 0-30000g | 100mg | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP1000 | 0-1000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP2000 | 0-2000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | Φ125mm | 1kg |
YP3000 | 0-3000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1kg |
YP6000 | 0-6000g | 1g | 250×180×60mm | 325×245×152mm | 交直流电两用 | 165×165mm | 1kg |
YP10000 | 0-10000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP15000 | 0-15000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP20000 | 0-20000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
YP30000 | 0-30000g | 1g | 300×120×160mm | 356×310×165mm | 交直流电两用 | 255×190mm | 3.2kg |
型号 | 技术参数 | 价格 | |
YP电子天平
| YP1002 | 100g/10mg | 1180 |
YP2002 | 200g/10mg | 1380 | |
YP3002 | 300g/10mg | 1680 | |
YP4002 | 400g/10mg | 1880 | |
YP5002 | 500g/10mg | 1980 | |
YP6002 | 600g/10mg | 2180 | |
YP10002 | 1000g/10mg | 2280 | |
YP20002 | 2000g/10mg | 2580 | |
YP30002 | 3000g/10mg | 2880 | |
YP2001 | 200g/100mg | 730 | |
YP4001 | 400g/100mg | 770 | |
YP5001 | 500g/100mg | 750 | |
YP6001 | 600g/100mg | 800 | |
YP8001 | 800g/100mg | 850 | |
YP10001 | 1000g/100mg | 950 | |
YP16001 | 1600g/100mg | 1050 | |
YP20001 | 2000g/100mg | 1150 | |
YP30001 | 3000g/100mg | 1250 | |
YP40001 | 4000g/100mg | 1580 | |
YP50001 | 5000g/100mg | 1680 | |
YP60001 | 6000g/100mg | 1880 | |
YP80001 | 8000g/100mg | 2080 | |
YP100001 | 10000g/100mg | 2580 | |
YP150001 | 15000g/100mg | 3380 | |
YP200001 | 20000g/100mg | 3880 | |
YP300001 | g/100mg | 4380 | |
YP1000 | 1000g/1g | 680 | |
YP2000 | 2000g/1g | 880 | |
YP3000 | 3000g/1g | 1080 | |
YP6000 | 6000g/1g | 1280 | |
YP10000 | 10000g/1g | 1880 | |
YP15000 | 15000g/1g | 2480 | |
YP20000 | 20000g/1g | 2980 | |
YP30000 | 30000g/1g | 3480 |
注:称量范围≥3000g或可读性精度≥1g的电子天平不配备砝码。
::
,
郑州|河南化学试剂、郑州化验试剂、郑州化验仪器、郑州化验设备、郑州分析仪器、玻璃仪器、郑州实验室仪器、郑州仪器、郑州实验台、郑州|河南通风柜厂家、郑州|河南实验台生产厂家、郑州净化工程厂家、郑州通风厨厂家、污水处理厂化验设备、污水厂化验试剂耗材.........